Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2018 | 06 май 2019 | 08 май 2019 | ₽ 0.562249 84 дн | ₽ 0.562249 11 дн |
2017 | 30 апр 2018 | 03 май 2018 | ₽ 0.4819277 1 дн | ₽ 0.4819277 84 дн |
2016 | 03 июл 2017 | 05 июл 2017 | ₽ 0.32658 2 дн | ₽ 0.32658 68 дн |
2015 | 19 апр 2016 | 21 апр 2016 | ₽ 0.32658 1 дн | ₽ 0.32658 1 дн |
2014 | 30 апр 2015 | 06 май 2015 | ₽ 0.32658 1 дн | ₽ 0.32658 1 дн |
2013 | 02 май 2014 | 06 май 2014 | ₽ 0.32658 1 дн | ₽ 0.32658 1 дн |
2012 | 11 мар 2013 | 11 мар 2013 | ₽ 0.2705448 2 дн | ₽ 0.2705448 4 дн |
2011 | 07 мар 2012 | 11 мар 2012 | ₽ 0.298795 13 дн | ₽ 0.298795 1 дн |
2010 | 18 фев 2011 | 18 фев 2011 | ₽ 0.115984 1 дн | ₽ 0.115984 12 дн |
2009 | 09 мар 2010 | 09 мар 2010 | ₽ 0.106024 1 дн | ₽ 0.106024 7 дн |
2008 | 10 мар 2009 | 10 мар 2009 | ₽ 0.105429 1 дн | ₽ 0.105429 1 дн |
2007 | 19 фев 2008 | 19 фев 2008 | ₽ 0.094888 38 дн | ₽ 0.094888 1 дн |
2006 | 05 апр 2007 | 05 апр 2007 | ₽ 0.059023 - | ₽ 0.059023 - |
2005 | 05 апр 2006 | 05 апр 2006 | ₽ 0.05246 - | ₽ 0.05246 - |
2004 | 05 апр 2005 | 05 апр 2005 | ₽ 0.0443 - | ₽ 0.0443 - |
2003 | 21 апр 2004 | 21 апр 2004 | ₽ 0.03475 - | ₽ 0.03475 - |
2002 | 16 май 2003 | 16 май 2003 | ₽ 0.029 - | ₽ 0.029 - |
Компания регулярно выплачивает дивиденды. При рекомендации дивидендов Совет Директоров ориентируется на коэффициент выплат не менее 25% от чистой прибыли компании (дивидендная политика)
Больше информации: https://wtcmoscow.ru/upload/iblock/5e8/Polozhenie-o-dividendnoy-politike-PAO-TSMT.pdf