Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2019 | 16 июл 2020 | 20 июл 2020 | ₽ 0.00 - | ₽ 2.00 1 дн |
2018 | 07 июн 2019 | 11 июн 2019 | ₽ 0.00 - | ₽ 2.00 1 дн |
2017 | 06 июл 2018 | 10 июл 2018 | ₽ 0.50 1 дн | ₽ 2.00 1 дн |
2016 | 07 июл 2017 | 11 июл 2017 | ₽ 7.70 1 дн | ₽ 7.70 1 дн |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2014 | 09 июн 2015 | 11 июн 2015 | ₽ 0.50 1 дн | ₽ 2.00 1 дн |
2013 | 04 июл 2014 | 08 июл 2014 | ₽ 0.50 2 дн | ₽ 2.00 1 дн |
2012 | 13 май 2013 | 13 май 2013 | ₽ 0.50 198 дн | ₽ 2.00 1 дн |
2011 | 11 май 2012 | 11 май 2012 | ₽ 0.50 1 дн | ₽ 2.00 1 дн |
2010 | 05 май 2011 | 05 май 2011 | ₽ 0.50 1 дн | ₽ 2.00 1 дн |
2009 | 06 май 2010 | 06 май 2010 | ₽ 0.50 4 дн | ₽ 2.00 4 дн |
2008 | 08 май 2009 | 08 май 2009 | ₽ 0.50 1 дн | ₽ 2.00 1 дн |
2007 | 12 май 2008 | 12 май 2008 | ₽ 0.50 1 дн | ₽ 2.00 1 дн |
2006 | 08 май 2007 | 09 май 2007 | ₽ 0.50 1 дн | ₽ 2.00 1 дн |
2005 | 11 май 2006 | 11 май 2006 | ₽ 0.50 1 дн | ₽ 2.00 1 дн |
2004 | 06 май 2005 | 06 май 2005 | ₽ 0.50 - | ₽ 2.00 - |
2003 | 11 май 2004 | 11 май 2004 | ₽ 0.50 - | ₽ 0.50 - |
2002 | 08 май 2003 | 11 май 2003 | ₽ 0.50 - | ₽ 2.00 - |
По уставу, компания обязуется выплачивать в качестве дивидендов не менее 5% от номинальной стоимости (0,5 руб.) по обыкновенным акциям и фиксированный дивиденд в 20% от номинальной стоимости (2 руб.) по привилегированным акциям.