Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2019 | 15 июн 2020 | 17 июн 2020 | ₽ 0.0091 1 дн | ₽ 0.0073 1 дн |
9М 2019 | 10 янв 2020 | 14 янв 2020 | - - | ₽ 0.0088 1 дн |
2018 | 01 июл 2019 | 03 июл 2019 | ₽ 0.0109554 1 дн | ₽ 0.0109554 56 дн |
2017 | 14 июн 2018 | 18 июн 2018 | ₽ 0.006035 1 дн | ₽ 0.0172027 9 дн |
2016 | 16 июн 2017 | 20 июн 2017 | ₽ 0.0157 28 дн | ₽ 0.0276 9 дн |
2015 | 13 июл 2016 | 15 июл 2016 | ₽ 0.0962 639 дн | ₽ 0.0962 дн 1157 |
2014 | 08 июл 2015 | 11 июл 2015 | ₽ 0.0086 1 дн | ₽ 0.015 76 дн |
2013 | 03 июл 2014 | 07 июл 2014 | ₽ 0.0113 1 дн | ₽ 0.0202 9 дн |
2012 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2011 | 24 май 2012 | 24 май 2012 | ₽ 0.002685 1 дн | ₽ 0.0340861 3 дн |
2010 | 25 май 2011 | 25 май 2011 | ₽ 0.0022553 1 дн | ₽ 0.0197441 1 дн |
2009 | 12 май 2010 | 12 май 2010 | ₽ 0.00176 1 дн | ₽ 0.023 1 дн |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2007 | 16 апр 2008 | 16 апр 2008 | ₽ 0.003538 1 дн | ₽ 0.003538 1 дн |
2006 | 23 апр 2007 | 23 апр 2007 | ₽ 0.001417 1 дн | ₽ 0.001417 2 дн |
2005 | 06 май 2006 | 06 май 2006 | ₽ 0.0055732 1 дн | ₽ 0.0055732 8 дн |
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.
При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Больше информации: http://trk.tom.ru/investors/dividend.php