Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2019 | 14 авг 2020 | 18 авг 2020 | ₽ 1.7364266 - | ₽ 1.7364266 - |
2018 | 06 июн 2019 | 10 июн 2019 | ₽ 1.3356894 3 дн | ₽ 1.3356894 1 дн |
2017 | 18 июн 2018 | 20 июн 2018 | ₽ 1.3656828 62 дн | ₽ 1.3656828 15 дн |
2016 | 10 ноя 2017 | 14 ноя 2017 | ₽ 1.28677 93 дн | ₽ 1.28677 165 дн |
2015 | 30 июн 2016 | 04 июл 2016 | ₽ 2.67137 1 дн | ₽ 2.67137 1 дн |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2013 | 22 май 2014 | 26 май 2014 | ₽ 0.28974 1 дн | ₽ 0.28974 1 дн |
2012 | 12 апр 2013 | 12 апр 2013 | ₽ 0.65448 1 дн | ₽ 0.51825 33 дн |
3М 2013 | 12 апр 2013 | 12 апр 2013 | ₽ 0.65448 1 дн | ₽ 0.51825 33 дн |
2011 | 16 апр 2012 | 16 апр 2012 | ₽ 1.202 6 дн | ₽ 0.061655 62 дн |
3М 2012 | 16 апр 2012 | 16 апр 2012 | ₽ 1.202 6 дн | ₽ 0.061655 62 дн |
3М 2011 | 28 апр 2011 | 28 апр 2011 | ₽ 0.73568 - | ₽ 1.469 - |
2010 | 28 апр 2011 | 28 апр 2011 | ₽ 0.73568 - | ₽ 1.469 - |
2009 | 19 апр 2010 | 19 апр 2010 | ₽ 0.23945 - | ₽ 0.23945 - |
2008 | 27 апр 2009 | 27 апр 2009 | ₽ 0.611745 2 дн | ₽ 0.611745 2 дн |
2007 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
3М 2007 | 16 май 2007 | 16 май 2007 | ₽ 0.0934983 58 дн | ₽ 0.0934983 2 дн |
2006 | 03 апр 2007 | 03 апр 2007 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.018892 23 дн |
2005 | 07 апр 2006 | 07 апр 2006 | ₽ 0.984857 - | ₽ 0.984857 - |
2004 | 05 апр 2005 | 05 апр 2005 | ₽ 0.52563 - | ₽ 0.52563 - |
У компании отсутствует дивидендная политика, дивиденды по обоим классам акций выплачиваются достаточно регулярно.
Дивиденд по привилегированным акциям установлен в 10% от чистой прибыли, причем дивиденд на одну привилегированную акцию не может быть меньше дивиденда по одной обыкновенной акции.