Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2018 | 06 июн 2019 | 10 июн 2019 | ₽ 0.754717 3 дн | ₽ 0.754717 48 дн |
2017 | 15 июн 2018 | 19 июн 2018 | ₽ 0.909811 126 дн | ₽ 0.909811 72 дн |
2016 | 15 ноя 2017 | 17 ноя 2017 | ₽ 0.993871 467 дн | ₽ 0.993871 27 дн |
Прибыль прошлых лет | 06 июл 2016 | 08 июл 2016 | ₽ 0.380844 2 дн | ₽ 0.37387 1 дн |
2015 | 06 июл 2016 | 08 июл 2016 | ₽ 0.380844 2 дн | ₽ 0.37387 1 дн |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2013 | 29 май 2014 | 02 июн 2014 | ₽ 0.186966 1 дн | ₽ 0.186966 1 дн |
2012 | 19 апр 2013 | 19 апр 2013 | ₽ 0.1521962 1 дн | ₽ 0.1521962 1 дн |
2011 | 09 апр 2012 | 09 апр 2012 | ₽ 0.12629 16 дн | ₽ 0.12629 378 дн |
3М 2011 | 13 апр 2011 | 13 апр 2011 | ₽ 0.58005 - | ₽ 0.58005 - |
2010 | 13 апр 2011 | 13 апр 2011 | ₽ 0.58005 - | ₽ 0.58005 - |
2009 | 05 апр 2010 | 05 апр 2010 | ₽ 0.1028754 - | ₽ 0.1028754 - |
2008 | 16 апр 2009 | 16 апр 2009 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.04 - |
2007 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
1П 2007 | 23 июл 2007 | 23 июл 2007 | ₽ 0.0198189 5 дн | ₽ 0.0198189 2 дн |
2006 | 16 апр 2007 | 16 апр 2007 | ₽ 0.13803 2 дн | ₽ 0.13803 1 дн |
2005 | 24 апр 2006 | 24 апр 2006 | ₽ 0.107215 - | ₽ 0.107215 - |
9М 2005 | 18 ноя 2005 | 18 ноя 2005 | ₽ 0.22109 - | ₽ 0.22109 - |
У компании отсутствует дивидендная политика, дивиденды по обоим классам акций выплачиваются достаточно регулярно.
Дивиденд по привилегированным акциям установлен в 10% от чистой прибыли, причем дивиденд на одну привилегированную акцию не может быть меньше дивиденда по одной обыкновенной акции.