Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2018 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2017 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2016 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2013 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2012 | 20 май 2013 | 20 май 2013 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.0004635 1 дн |
2011 | 08 май 2012 | 08 май 2012 | ₽ 0.064354 4 дн | ₽ 0.064354 41 дн |
2010 | 20 май 2011 | 20 май 2011 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.0257325 1 дн |
2009 | 13 апр 2010 | 13 апр 2010 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.0037279 75 дн |
2008 | 10 апр 2009 | 10 апр 2009 | ₽ 0.0028212 1 дн | ₽ 0.0028212 1 дн |
2007 | 04 апр 2008 | 04 апр 2008 | ₽ 0.001386 1 дн | ₽ 0.001386 1 дн |
2006 | 30 мар 2007 | 30 мар 2007 | ₽ 0.00398 1 дн | ₽ 0.00398 11 дн |
2005 | 31 мар 2006 | 31 мар 2006 | ₽ 0.00182 1 дн | ₽ 0.00182 2 дн |
9М 2005 | 18 ноя 2005 | 18 ноя 2005 | ₽ 0.001514 1 дн | ₽ 0.001514 - |
Компания не выплачивает дивиденды.