Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2019 | 20 авг 2020 | 24 авг 2020 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.028747 1 дн |
2018 | 28 июн 2019 | 02 июл 2019 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.024845 8 дн |
2017 | 27 июн 2018 | 29 июн 2018 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.0243487 29 дн |
2016 | 29 июн 2017 | 03 июл 2017 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.0228928 1 дн |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2014 | 02 июл 2015 | 06 июл 2015 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.0496813 33 дн |
2013 | 03 июл 2014 | 07 июл 2014 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.0012003 2 дн |
2012 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2011 | 16 май 2012 | 16 май 2012 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.024085 22 дн |
2010 | 18 апр 2011 | 18 апр 2011 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.06313 1 дн |
2009 | 21 апр 2010 | 21 апр 2010 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.009 108 дн |
2008 | 14 апр 2009 | 14 апр 2009 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00041 1 дн |
2007 | 03 апр 2008 | 03 апр 2008 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00009 - |
2006 | 03 апр 2007 | 03 апр 2007 | ₽ 0.019531 - | ₽ 0.019531 - |
9М 2005 | 18 ноя 2005 | 18 ноя 2005 | 0.00 - | ₽ 0.040139 - |
2005 | 18 апр 2006 | 18 апр 2006 | ₽ 0.003557 - | ₽ 0.003557 - |
9М 2005 | 18 ноя 2005 | 18 ноя 2005 | ₽ 0.040139 - | 0.00 - |
Компания не выплачивает дивиденды по обыкновенным акциям. По привилегированным компания направляет 10% прибыли по РСБУ на дивиденды (в случае, если в отчетном году отсутствовал убыток).