Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2019 | 06 июл 2020 | 08 июл 2020 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.01 1 дн |
2018 | 10 июл 2019 | 12 июл 2019 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.01 1 дн |
2017 | 05 июл 2018 | 09 июл 2018 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.01 3 дн |
2016 | 06 июл 2017 | 10 июл 2017 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.01 7 дн |
1П 2016 | 07 окт 2016 | 11 окт 2016 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.01 1 дн |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2013 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2012 | 06 май 2013 | 06 май 2013 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.01 1 дн |
2011 | 04 май 2012 | 04 май 2012 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.01 1 дн |
2010 | 05 май 2011 | 05 май 2011 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.01 6 дн |
2009 | 06 май 2010 | 06 май 2010 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.01 - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2007 | 25 апр 2008 | 25 апр 2008 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.01 - |
2006 | 27 апр 2007 | 27 апр 2007 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.01 - |
2005 | 28 апр 2006 | 28 апр 2006 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.01 - |
2004 | 29 апр 2005 | 29 апр 2005 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.01 - |
2003 | 30 апр 2004 | 30 апр 2004 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.01 - |
2002 | 05 май 2003 | 05 май 2003 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.01 - |
Компания не выплачивает дивиденды по обыкновенным акциям. Дивиденд по привилегированным акциям фиксирован и составляет 1 коп. на акцию.