Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
9М 2019 | 29 ноя 2019 | 03 дек 2019 | ₽ 27.47 10 дн |
1П 2019 | 13 сен 2019 | 17 сен 2019 | ₽ 26.72 дн 63 |
3М 2019 | 14 июн 2019 | 18 июн 2019 | ₽ 35.43 дн 128 |
2018 | 03 май 2019 | 07 май 2019 | ₽ 32.08 25 дн |
9М 2018 | 30 ноя 2018 | 04 дек 2018 | ₽ 44.39 41 дн |
1П 2018 | 21 сен 2018 | 25 сен 2018 | ₽ 45.94 9 дн |
3М 2018 | 15 июн 2018 | 19 июн 2018 | ₽ 27.72 46 дн |
2017 | 15 июн 2018 | 19 июн 2018 | ₽ 27.72 46 дн |
9М 2017 | 01 дек 2017 | 05 дек 2017 | ₽ 35.61 23 дн |
1П 2017 | 22 сен 2017 | 26 сен 2017 | ₽ 22.28 2 дн |
2016 | 16 июн 2017 | 20 июн 2017 | ₽ 24.44 3 дн |
3М 2017 | 16 июн 2017 | 20 июн 2017 | ₽ 24.44 3 дн |
9М 2016 | 09 дек 2016 | 13 дек 2016 | ₽ 24.96 347 дн |
1П 2016 | 14 сен 2016 | 16 сен 2016 | ₽ 19.66 5 дн |
3М 2016 | 01 июл 2016 | 05 июл 2016 | ₽ 20.27 3 дн |
2015 | 01 июл 2016 | 05 июл 2016 | ₽ 20.27 3 дн |
9М 2015 | 17 дек 2015 | 21 дек 2015 | ₽ 13.17 12 дн |
1П 2015 | 24 сен 2015 | 28 сен 2015 | ₽ 12.63 15 дн |
2014 | 03 июн 2015 | 05 июн 2015 | ₽ 12.81 3 дн |
3М 2015 | 03 июн 2015 | 05 июн 2015 | ₽ 12.81 3 дн |
9М 2014 | 21 ноя 2014 | 25 ноя 2014 | ₽ 54.46 16 дн |
1П 2014 | 18 сен 2014 | 22 сен 2014 | ₽ 2.14 1 дн |
2013 | 19 июн 2014 | 23 июн 2014 | ₽ 2.43 13 дн |
3М 2014 | 19 июн 2014 | 23 июн 2014 | ₽ 2.43 13 дн |
9М 2013 | 29 окт 2013 | 31 окт 2013 | ₽ 2.01 1 дн |
1П 2013 | 12 авг 2013 | 12 авг 2013 | ₽ 2.03 1 дн |
3М 2013 | 26 апр 2013 | 26 апр 2013 | ₽ 1.89 1 дн |
2012 | 26 апр 2013 | 26 апр 2013 | ₽ 1.89 1 дн |
9М 2012 | 09 ноя 2012 | 09 ноя 2012 | ₽ 3.18 1 дн |
1П 2012 | 09 авг 2012 | 09 авг 2012 | ₽ 1.52 2 дн |
3М 2012 | 14 май 2012 | 14 май 2012 | ₽ 3.56 1 дн |
2011 | 14 май 2012 | 14 май 2012 | ₽ 3.56 1 дн |
9М 2011 | 14 ноя 2011 | 14 ноя 2011 | ₽ 3.36 1 дн |
1П 2011 | 23 авг 2011 | 23 авг 2011 | ₽ 4.37 1 дн |
3М 2011 | 20 май 2011 | 21 май 2011 | ₽ 2.42 2 дн |
2010 | 20 май 2011 | 21 май 2011 | ₽ 2.42 2 дн |
9М 2010 | 12 ноя 2010 | 12 ноя 2010 | ₽ 4.29 6 дн |
2009 | - | - | ₽ 0.00 - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - |
9М 2008 | 13 ноя 2008 | 13 ноя 2008 | ₽ 7.17 1 дн |
1П 2008 | 19 авг 2008 | 19 авг 2008 | ₽ 18.35 1 дн |
3М 2008 | 15 май 2008 | 15 май 2008 | ₽ 4.00 1 дн |
2007 | 14 май 2008 | 14 май 2008 | ₽ 4.00 1 дн |
9М 2007 | 13 ноя 2007 | 13 ноя 2007 | ₽ 2.50 1 дн |
1П 2007 | 17 авг 2007 | 19 авг 2007 | ₽ 10.00 1 дн |
3М 2007 | 17 май 2007 | 17 май 2007 | ₽ 2.60 1 дн |
2006 | 26 апр 2007 | 26 апр 2007 | ₽ 5.00 1 дн |
9М 2006 | 15 ноя 2006 | 15 ноя 2006 | ₽ 2.00 1 дн |
1П 2006 | 04 авг 2006 | 06 авг 2006 | ₽ 3.60 1 дн |
2005 | 20 апр 2006 | 20 апр 2006 | ₽ 4.00 1 дн |
9М 2005 | 18 окт 2005 | 18 окт 2005 | ₽ 3.00 1 дн |
1П 2005 | 03 авг 2005 | 03 авг 2005 | ₽ 3.90 - |
3М 2005 | 20 апр 2005 | 20 апр 2005 | ₽ 3.00 - |
2004 | 20 апр 2005 | 20 апр 2005 | ₽ 3.00 - |
9М 2004 | 22 окт 2004 | 23 окт 2004 | ₽ 9.20 - |
1П 2004 | 05 авг 2004 | 05 авг 2004 | ₽ 4.00 - |
3М 2004 | 02 апр 2004 | 02 апр 2004 | ₽ 1.12 - |
2003 | 02 апр 2004 | 02 апр 2004 | ₽ 1.12 - |
9М 2003 | 14 окт 2003 | 14 окт 2003 | ₽ 8.20 - |
1П 2003 | 30 июн 2003 | 30 июн 2003 | ₽ 7.76 - |
2002 | 04 апр 2003 | 06 апр 2003 | ₽ 2.88 - |
Принципы дивидендной политики:
1) Компания намерена выплачивать дивиденды ежеквартально, средняя сумма которых по результатам календарного года будет эквивалентна 100% размера свободного денежного потока по МСФО, при условии, что коэффициент «Чистый долг/EBITDA» будет находиться ниже значения 1.0х (при этом компания может делать корректировку на сезонные колебания оборотного капитала);
2) если коэффициент «чистый долг/EBITDA» будет находиться ниже значения 0.5х, то размер выплаченных дивидендов может превысить 100% размера свободного денежного потока по МСФО;
3) при условии роста коэффициента «чистый долг/EBITDA» выше значения 1.0х компания переходит к дивидендной политике, предполагающей ежеквартальную выплату дивидендов, средняя сумма которых по результатам календарного года будет эквивалентна 50% размера свободного денежного потока по МСФО, до тех пор, пока значение коэффициента «чистый долг/EBITDA» не уменьшится до 1.0х или ниже.
Больше информации: https://www.severstal.com/rus/ir/shareholder_information/dividends/