Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2019 | 01 окт 2020 | 05 окт 2020 | ₽ 18.70 26 дн | ₽ 18.70 28 дн |
2018 | 10 июн 2019 | 13 июн 2019 | ₽ 16.00 138 дн | ₽ 16.00 109 дн |
2017 | 22 июн 2018 | 26 июн 2018 | ₽ 12.00 5 дн | ₽ 12.00 11 дн |
2016 | 09 июн 2017 | 14 июн 2017 | ₽ 6.00 18 дн | ₽ 6.00 16 дн |
2015 | 09 июн 2016 | 14 июн 2016 | ₽ 1.97 22 дн | ₽ 1.97 27 дн |
2014 | 10 июн 2015 | 15 июн 2015 | ₽ 0.45 1 дн | ₽ 0.45 1 дн |
2013 | 11 июн 2014 | 17 июн 2014 | ₽ 3.20 338 дн | ₽ 3.20 360 дн |
2012 | 11 апр 2013 | 11 апр 2013 | ₽ 2.57 15 дн | ₽ 3.20 14 дн |
2011 | 12 апр 2012 | 12 апр 2012 | ₽ 2.08 13 дн | ₽ 2.59 200 дн |
2010 | 15 апр 2011 | 15 апр 2011 | ₽ 0.92 56 дн | ₽ 1.15 36 дн |
2009 | 16 апр 2010 | 16 апр 2010 | ₽ 0.08 2 дн | ₽ 0.45 126 дн |
2008 | 08 май 2009 | 08 май 2009 | ₽ 0.48 1 дн | ₽ 0.63 1 дн |
2007 | 08 май 2008 | 08 май 2008 | ₽ 0.51 1 дн | ₽ 0.65 1 дн |
2006 | 11 май 2007 | 12 май 2007 | ₽ 0.38 1 дн | ₽ 0.46 1 дн |
2005 | 28 апр 2006 | 28 апр 2006 | ₽ 0.26 1 дн | ₽ 0.29 1 дн |
2004 | 06 май 2005 | 07 май 2005 | ₽ 0.17 4 дн | ₽ 0.18 6 дн |
2003 | 30 апр 2004 | 01 май 2004 | ₽ 0.13 1 дн | ₽ 0.14 1 дн |
2002 | 08 май 2003 | 10 май 2003 | ₽ 0.10 - | ₽ 0.11 - |
В 2017 в Сбербанке была принята Дивидендная политика сроком на 3 года, которая предусматривает последовательное увеличение размера дивидендных выплат до уровня 50% от чистой прибыли, определенной на основе годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО, при условии достижения к 2020 году и удержания на среднесрочном горизонте целевого уровня достаточности базового капитала Группы ПАО Сбербанк, рассчитанного в соответствии с требованиями Базель III, на уровне 12,5 процентов, а также принимая во внимание другие ограничения, описанные в п. 2.2. «Положения о дивидендной политике ПАО Сбербанк».