Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2018 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2017 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2016 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2013 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2012 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2011 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2010 | 23 май 2011 | 23 май 2011 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.0100086 - |
2009 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2007 | 11 мар 2008 | 11 мар 2008 | ₽ 0.0004349 - | ₽ 0.0054712 - |
2006 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2005 | 28 апр 2006 | 29 апр 2006 | ₽ 0.0000483 - | ₽ 0.0000483 - |
9М 2005 | 14 ноя 2005 | 14 ноя 2005 | ₽ 0.01413 4 дн | ₽ 0.01413 1 дн |
2004 | 29 апр 2005 | 29 апр 2005 | ₽ 0.007044 2 дн | ₽ 0.007044 1 дн |
2003 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2002 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
Компания не выплачивает дивиденды.