Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
2019 | - | - | ₽ 0.00 - |
2018 | - | - | ₽ 0.00 - |
2017 | - | - | ₽ 0.00 - |
2016 | - | - | ₽ 0.00 - |
2015 | 12 июл 2016 | 14 июл 2016 | ₽ 135.00 1 дн |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - |
2013 | 30 янв 2015 | 03 фев 2015 | ₽ 95.00 1 дн |
2012 | 27 май 2013 | 27 май 2013 | ₽ 172.00 1 дн |
2011 | 04 май 2012 | 04 май 2012 | ₽ 280.00 14 дн |
2010 | 11 май 2011 | 11 май 2011 | ₽ 100.00 1 дн |
2009 | 04 май 2010 | 04 май 2010 | ₽ 26.00 1 дн |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - |
2007 | 19 май 2008 | 19 май 2008 | ₽ 30.00 - |
2006 | 28 май 2007 | 28 май 2007 | ₽ 114.00 - |
2005 | 17 апр 2006 | 17 апр 2006 | ₽ 30.00 - |
2004 | - | - | ₽ 0.00 - |
2003 | - | - | ₽ 0.00 - |
2002 | - | - | ₽ 0.00 - |
Компания не выплачивает дивиденды.