Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2019 | 19 авг 2020 | 21 авг 2020 | ₽ 5.00 1 дн | ₽ 5.00 1 дн |
2018 | 02 июл 2019 | 04 июл 2019 | ₽ 2.50 9 дн | ₽ 2.50 3 дн |
9М 2018 | 09 янв 2019 | 13 янв 2019 | ₽ 2.50 9 дн | ₽ 2.50 2 дн |
2017 | 04 июл 2018 | 08 июл 2018 | ₽ 5.0458252 208 дн | ₽ 5.0458252 161 дн |
2016 | 05 июл 2017 | 07 июл 2017 | ₽ 5.387002 90 дн | ₽ 5.387002 135 дн |
2015 | 06 июл 2016 | 08 июл 2016 | ₽ 5.9154669 912 дн | ₽ 5.9154669 851 дн |
2014 | 01 июл 2015 | 03 июл 2015 | ₽ 3.34 55 дн | ₽ 4.05 90 дн |
2013 | 10 июл 2014 | 14 июл 2014 | ₽ 3.1159599 4 дн | ₽ 4.8485554 46 дн |
2012 | 30 апр 2013 | 30 апр 2013 | ₽ 2.4369 3 дн | ₽ 4.1022 2 дн |
2011 | 28 апр 2012 | 28 апр 2012 | ₽ 4.69 102 дн | ₽ 4.69 18 дн |
2010 | 10 май 2011 | 10 май 2011 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.4344 3 дн |
9М 2010 | 21 сен 2010 | 21 сен 2010 | ₽ 1.1113 1 дн | ₽ 1.6677 204 дн |
2009 | 07 май 2010 | 07 май 2010 | ₽ 1.4002 1 дн | ₽ 2.1005 1 дн |
2008 | 14 апр 2009 | 14 апр 2009 | ₽ 1.941 1 дн | ₽ 2.9124 7 дн |
2007 | 22 апр 2008 | 22 апр 2008 | ₽ 1.9399 8 дн | ₽ 3.8809 15 дн |
2006 | 27 апр 2007 | 27 апр 2007 | ₽ 1.479 1 дн | ₽ 2.9589 4 дн |
2005 | 05 май 2006 | 05 май 2006 | ₽ 1.5617 2 дн | ₽ 3.7178 157 дн |
2004 | 06 май 2005 | 06 май 2005 | ₽ 1.4593 12 дн | ₽ 2.9738 60 дн |
2003 | 11 май 2004 | 11 май 2004 | ₽ 0.87807 1 дн | ₽ 3.25301 102 дн |
2002 | 28 апр 2003 | 28 апр 2003 | ₽ 0.54347 - | ₽ 1.27472 - |
В компании принята дивидендная политика на 2018-2020 гг.
Обыкновенные акции: общий размер дивидендов составляет не менее 75% от чистого денежного потока, причем компания будет стремиться выплачивать не менее 5 руб. на акцию за год и чтобы общий размер дивидендных выплат по обыкновенным акциям не превышал 100% чистой прибыли по МСФО
Привилегированные акции: выплаты регламентированы уставом и составляют 10% от чистой прибыли по РСБУ
Больше информации: https://www.company.rt.ru/ir/dividends/