Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
- | 24 май 2012 | 16 окт 2012 | £ 0.015 - | - - |
- | 11 окт 2012 | 29 май 2012 | £ 0.0175 - | - - |
- | 04 окт 2011 | 07 окт 2011 | £ 0.0125 - | - - |
- | 24 май 2011 | 27 май 2011 | £ 0.01 - | - - |
- | 04 май 2010 | 07 май 2010 | £ 0.005 - | - - |
- | 22 сен 2009 | 25 сен 2009 | £ 0.005 - | - - |
- | 16 сен 2008 | 19 сен 2008 | £ 0.03 - | - - |
- | 25 мар 2008 | 28 мар 2008 | £ 0.04 - | - - |
- | 11 сен 2007 | 14 сен 2007 | £ 0.025 - | - - |
- | 29 май 2007 | 01 июн 2007 | £ 0.02 - | - - |
- | 24 окт 2006 | 27 окт 2006 | £ 0.02 - | - - |
Компания открыто признает, что не собирается выплачивать дивиденды по своим обыкновенным акциям, а вместо этого собирается проводить обратные выкупы (buy backs), что должно положительно сказаться на цене акций.
По привилегированным акциям (конвертируемые и не конвертируемые), которые торгуются на Лондонской бирже, предусмотрен фиксированный дивиденд.
Более полная информация может быть найдена в проспектах и годовых отчетах компании: https://www.theravenpropertygroup.com/investors/