Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции класс 1 Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции класс 2 Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|---|
9M 2020 | 23 дек 2020 | 25 дек 2020 | ₽ 123.00 11 дн | - - | - - |
1П 2020 | 13 окт 2020 | 15 окт 2020 | ₽ 33.00 1 дн | - - | - - |
3M 2020 | 02 июл 2020 | 06 июл 2020 | ₽ 78.00 2 дн | - - | - - |
2019 | 29 май 2020 | 02 июн 2020 | ₽ 18.00 1 дн | - - | - - |
9М 2019 | 31 янв 2020 | 04 фев 2020 | ₽ 48.00 23 дн | - - | - - |
1П 2019 | 11 окт 2019 | 15 окт 2019 | ₽ 54.00 3 дн | - - | - - |
3М 2019 | 08 июл 2019 | 10 июл 2019 | ₽ 72.00 24 дн | - - | - - |
2018 | 06 июн 2019 | 10 июн 2019 | ₽ 51.00 4 дн | - - | - - |
9М 2018 | 31 янв 2019 | 04 фев 2019 | ₽ 75.00 148 дн | - - | - - |
1П 2018 | 10 окт 2018 | 12 окт 2018 | ₽ 45.00 2 дн | - - | - - |
3М 2018 | 19 июл 2018 | 23 июл 2018 | ₽ 24.00 1 дн | - - | - - |
2017 | 09 июн 2018 | 13 июн 2018 | ₽ 15.00 1 дн | - - | - - |
9М 2017 | 07 мар 2018 | 12 мар 2018 | ₽ 21.00 27 дн | - - | - - |
1П 2017 | 11 окт 2017 | 13 окт 2017 | ₽ 24.00 17 дн | - - | - - |
3М 2017 | 13 июл 2017 | 17 июл 2017 | ₽ 21.00 1 дн | - - | - - |
2016 | 08 июн 2017 | 13 июн 2017 | ₽ 30.00 1 дн | - - | - - |
9М 2016 | 25 янв 2017 | 27 янв 2017 | ₽ 39.00 2 дн | - - | - - |
1П 2016 | 12 окт 2016 | 14 окт 2016 | ₽ 33.00 1 дн | - - | - - |
3М 2016 | 08 авг 2016 | 10 авг 2016 | ₽ 63.00 110 дн | - - | - - |
2015 | 08 июн 2016 | 11 июн 2016 | ₽ 57.00 152 дн | - - | - - |
9М 2015 | 22 янв 2016 | 26 янв 2016 | ₽ 63.00 27 дн | - - | - - |
1П 2015 | 14 окт 2015 | 17 окт 2015 | ₽ 57.00 1 дн | - - | - - |
3М 2015 | 22 июл 2015 | 25 июл 2015 | ₽ 48.00 1 дн | - - | - - |
2014 | 17 июн 2015 | 19 июн 2015 | ₽ 15.00 2 дн | - - | - - |
9М 2014 | 06 янв 2015 | 11 янв 2015 | ₽ 20.00 1 дн | - - | - - |
1П 2014 | 25 сен 2014 | 29 сен 2014 | ₽ 25.00 3 дн | - - | - - |
2013 | 20 июн 2014 | 24 июн 2014 | ₽ 19.30 1 дн | - - | - - |
1П 2013 | 04 сен 2013 | 06 сен 2013 | ₽ 15.45 1 дн | - - | - - |
2012 | 22 апр 2013 | 22 апр 2013 | ₽ 19.90 2 дн | - - | - - |
9М 2012 | 23 ноя 2012 | 23 ноя 2012 | ₽ 25.00 4 дн | - - | - - |
1П 2012 | 22 авг 2012 | 22 авг 2012 | ₽ 38.00 1 дн | - - | - - |
2011 | 18 апр 2012 | 18 апр 2012 | ₽ 32.50 37 дн | - - | - - |
9М 2011 | 26 окт 2011 | 26 окт 2011 | ₽ 25.00 1 дн | - - | - - |
2010 | 04 апр 2011 | 04 апр 2011 | ₽ 31.035 - | ₽ 208.05 - | ₽ 5.29 - |
3М 2011 | 04 апр 2011 | 04 апр 2011 | ₽ 31.035 - | ₽ 208.05 - | ₽ 5.29 - |
2009 | - | - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2007 | - | - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2006 | - | - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2005 | - | - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2004 | - | - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2003 | - | - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2002 | - | - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
На дивиденды планируется направлять более 75% свободного денежного потока рассчитанного на основе МСФО, если чистый долг/EBITDA меньше 1,5, 75% – если находится в диапазоне 1–1,5, и менее 50% в случае превышения 1,5х.
При этом размер объявленных дивидендов не должен быть ниже 50% от чистой прибыли за год по МСФО, скорректированной на размер нереализованных курсовых разниц.
Больше информации: https://www.phosagro.ru/investors/capital/dividends/