Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
- | 25 июн 2013 | 28 июн 2013 | £ 0.0179165 42 дн |
- | 02 окт 2012 | 05 окт 2012 | £ 0.0179165 3 дн |
- | 26 июн 2012 | 29 июн 2012 | £ 0.0250832 1 дн |
- | 04 окт 2011 | 07 окт 2011 | £ 0.0179165 1 дн |
- | 28 июн 2011 | 01 июл 2011 | £ 0.0250832 1 дн |
- | 28 сен 2010 | 01 окт 2010 | £ 0.0107499 1 дн |
- | 23 фев 2010 | 26 фев 2010 | £ 0.0250832 3 дн |
- | 30 сен 2008 | 03 окт 2008 | £ 0.0268748 1 дн |
- | 17 июн 2008 | 20 июн 2008 | £ 0.0268748 1 дн |
Выплата дивидендов запрещена ковенантами по двум выпускам облигаций с погашениями в 2020 и 2022 гг.
Источник: годовой отчет 2018