Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2018 | 30 май 2019 | 03 июн 2019 | ₽ 10.90 дн 138 | ₽ 10.90 дн 138 |
2017 | 28 май 2018 | 30 май 2018 | ₽ 8.367593 205 дн | ₽ 8.367593 205 дн |
2016 | 06 июн 2017 | 08 июн 2017 | ₽ 6.975408 2 дн | ₽ 6.975408 88 дн |
2015 | 28 июн 2016 | 30 июн 2016 | ₽ 6.877463 47 дн | ₽ 6.877463 81 дн |
2014 | 03 июл 2015 | 07 июл 2015 | ₽ 6.854557 1 дн | ₽ 6.854557 31 дн |
Прибыль прошлых лет | 04 июл 2014 | 08 июл 2014 | ₽ 2.302181 1 дн | ₽ 2.302181 301 дн |
2013 | 04 июл 2014 | 08 июл 2014 | ₽ 2.302181 1 дн | ₽ 2.302181 301 дн |
9М 2013 | 13 ноя 2013 | 15 ноя 2013 | ₽ 4.20482 1 дн | ₽ 4.20482 1 дн |
2012 | 30 апр 2013 | 30 апр 2013 | ₽ 5.149748 30 дн | ₽ 5.149748 9 дн |
9М 2012 | 16 ноя 2012 | 16 ноя 2012 | ₽ 6.30723 24 дн | ₽ 6.30723 140 дн |
2011 | 23 апр 2012 | 23 апр 2012 | ₽ 7.265929 1 дн | ₽ 7.265929 62 дн |
9М 2011 | 18 ноя 2011 | 18 ноя 2011 | ₽ 5.937206 15 дн | ₽ 5.937206 1504 дн |
2010 | 20 апр 2011 | 20 апр 2011 | ₽ 3.958754 1 дн | ₽ 3.958754 1 дн |
9М 2010 | 19 ноя 2010 | 20 ноя 2010 | ₽ 5.886748 33 дн | ₽ 5.886748 1 дн |
2009 | 21 апр 2010 | 21 апр 2010 | ₽ 0.553964 4 дн | ₽ 0.553964 54 дн |
Прибыль прошлых лет | 21 апр 2010 | 21 апр 2010 | ₽ 0.553964 4 дн | ₽ 0.553964 54 дн |
2008 | 17 апр 2009 | 17 апр 2009 | ₽ 3.363856 1 дн | ₽ 3.363856 7 дн |
9М 2008 | 21 ноя 2008 | 21 ноя 2008 | ₽ 1.681928 1 дн | ₽ 1.681928 1 дн |
Прибыль прошлых лет | 21 ноя 2008 | 21 ноя 2008 | ₽ 1.681928 1 дн | ₽ 1.681928 1 дн |
2007 | 26 май 2008 | 26 май 2008 | ₽ 1.095632 1 дн | ₽ 1.095632 1 дн |
2006 | 09 апр 2007 | 09 апр 2007 | ₽ 3.292837 - | ₽ 3.292837 6 дн |
2005 | 21 апр 2006 | 21 апр 2006 | ₽ 2.676999 - | ₽ 2.676999 - |
9М 2005 | 18 ноя 2005 | 18 ноя 2005 | ₽ 0.260383 - | ₽ 0.260383 - |
Регулярные выплаты дивидендов по обоим классам акций, несмотря на отсутствие дивидендной политики
Устав регламентирует минимальный объем дивидендов по привилегированным акциям в размере 10% чистой прибыли компании.