Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2018 | 05 июл 2019 | 09 июл 2019 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 1 дн |
2017 | 21 июн 2018 | 25 июн 2018 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 1 дн |
2016 | 29 июн 2017 | 03 июл 2017 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 1 дн |
2015 | 14 июл 2016 | 18 июл 2016 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 1 дн |
2014 | 10 июл 2015 | 14 июл 2015 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 3 дн |
2013 | 14 июл 2014 | 16 июл 2014 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 57 дн |
2012 | 24 апр 2013 | 24 апр 2013 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 1 дн |
2011 | 17 апр 2012 | 17 апр 2012 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 2 дн |
2010 | 12 май 2011 | 12 май 2011 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 1 дн |
2009 | 12 май 2010 | 12 май 2010 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 1 дн |
2008 | 12 май 2009 | 12 май 2009 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 1 дн |
2007 | 12 май 2008 | 12 май 2008 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 1 дн |
2006 | 11 май 2007 | 11 май 2007 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 14 дн |
2005 | 17 апр 2006 | 17 апр 2006 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 - |
2004 | 12 май 2005 | 12 май 2005 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 - |
2003 | 11 май 2004 | 11 май 2004 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 - |
2002 | 16 май 2003 | 17 май 2003 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.012 - |
Компания не выплачивает дивиденды по обыкновенным акциям.
По привилегированным акциям выплаты минимальны, в соответствии с уставом.