Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
- | 01 окт 2019 | 03 окт 2019 | $ 0.05635 1 дн |
- | 23 янв 2018 | 25 янв 2018 | $ 0.12367 4 дн |
- | 18 янв 2017 | 20 янв 2017 | $ 0.09167 1 дн |
- | 06 июл 2016 | 08 июл 2016 | $ 0.08548 1 дн |
- | 09 сен 2015 | 11 сен 2015 | $ 0.0892 1 дн |
- | 15 окт 2014 | 17 окт 2014 | $ 0.2267 1 дн |
- | 13 фев 2014 | 18 фев 2014 | $ 0.07433 2 дн |
- | 12 фев 2013 | 15 фев 2013 | $ 0.18953 1 дн |
- | 20 фев 2012 | 23 фев 2012 | $ 0.10254 1 дн |
- | 07 сен 2011 | 12 сен 2011 | $ 0.099481 1 дн |
Компания не имеет четко прописанной дивидендной политики, но тем не менее достаточно стабильно выплачивает дивиденды с 2011 г.
Больше информации: http://okeyinvestors.ru/shareholder/shareholder-capital/