Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
2019 | - | - | ₽ 0.00 - |
2018 | - | - | ₽ 0.00 - |
2017 | 10 июл 2018 | 12 июл 2018 | ₽ 11.07 57 дн |
Прибыль прошлых лет | 14 дек 2017 | 18 дек 2017 | ₽ 38.28 13 дн |
2016 | 14 июн 2017 | 16 июн 2017 | ₽ 4.60 1 дн |
9М 2016 | 05 янв 2017 | 09 янв 2017 | ₽ 2.55 1 дн |
2015 | 10 июн 2016 | 15 июн 2016 | ₽ 6.24 2 дн |
2014 | 14 июл 2015 | 16 июл 2015 | ₽ 2.56 1 дн |
2013 | 14 июл 2014 | 16 июл 2014 | ₽ 2.33 1 дн |
2012 | - | - | ₽ 0.00 - |
2011 | - | - | ₽ 0.00 - |
2010 | 20 июн 2011 | 20 июн 2011 | ₽ 4.50 - |
2009 | 01 июн 2010 | 01 июн 2010 | ₽ 1.00 - |
2008 | 22 май 2009 | 22 май 2009 | ₽ 1.70 - |
9М 2008 | 21 ноя 2008 | 22 ноя 2008 | ₽ 4.20 - |
2007 | 05 май 2008 | 05 май 2008 | ₽ 3.40 - |
2006 | 28 апр 2007 | 01 май 2007 | ₽ 0.75 - |
2005 | 28 апр 2006 | 28 апр 2006 | ₽ 0.20 - |
2004 | 23 май 2005 | 23 май 2005 | ₽ 0.05 - |
2003 | 26 апр 2004 | 26 апр 2004 | ₽ 0.30 - |
2002 | 08 май 2003 | 11 май 2003 | ₽ 10.00 - |
У компании отсутствует дивидендная политика, размер дивидендов в уставе также не определен. Компания регулярно платит дивиденды, но размер очень сильно варьируется от года к году.