Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
1П 2019 | 08 окт 2019 | 10 окт 2019 | ₽ 14.23 1 дн |
2018 | 02 май 2019 | 06 май 2019 | ₽ 16.81 3 дн |
1П 2018 | 08 окт 2018 | 10 окт 2018 | ₽ 9.25 1 дн |
2017 | 30 апр 2018 | 03 май 2018 | ₽ 8.00 4 дн |
1П 2017 | 06 окт 2017 | 10 окт 2017 | ₽ 6.95 3 дн |
2016 | 27 апр 2017 | 02 май 2017 | ₽ 7.00 1 дн |
1П 2016 | 07 окт 2016 | 11 окт 2016 | ₽ 6.90 1 дн |
2015 | 28 апр 2016 | 04 май 2016 | ₽ 6.90 1 дн |
1П 2015 | 02 окт 2015 | 06 окт 2015 | ₽ 6.60 1 дн |
2014 | 29 апр 2015 | 05 май 2015 | ₽ 5.20 1 дн |
1П 2014 | 23 окт 2014 | 27 окт 2014 | ₽ 5.10 1 дн |
2013 | 25 апр 2014 | 29 апр 2014 | ₽ 4.49 1 дн |
1П 2013 | 12 сен 2013 | 16 сен 2013 | ₽ 3.40 1 дн |
2012 | 21 мар 2013 | 21 мар 2013 | ₽ 3.86 1 дн |
1П 2012 | 10 сен 2012 | 10 сен 2012 | ₽ 3.00 1 дн |
2011 | 23 мар 2012 | 23 мар 2012 | ₽ 3.50 1 дн |
1П 2011 | 08 сен 2011 | 08 сен 2011 | ₽ 2.50 5 дн |
2010 | 22 мар 2011 | 22 мар 2011 | ₽ 2.50 1 дн |
1П 2010 | 09 сен 2010 | 09 сен 2010 | ₽ 1.50 1 дн |
2009 | 22 мар 2010 | 22 мар 2010 | ₽ 1.75 1 дн |
1П 2009 | 09 сен 2009 | 09 сен 2009 | ₽ 1.00 1 дн |
2008 | 20 апр 2009 | 20 апр 2009 | ₽ 1.52 1 дн |
1П 2008 | 24 июл 2008 | 24 июл 2008 | ₽ 1.00 211 дн |
2007 | 10 апр 2008 | 10 апр 2008 | ₽ 1.52 1 дн |
1П 2007 | 03 сен 2007 | 03 сен 2007 | ₽ 0.83 1 дн |
2006 | 05 апр 2007 | 05 апр 2007 | ₽ 1.10 1 дн |
1П 2006 | 31 июл 2006 | 31 июл 2006 | ₽ 0.55 30 дн |
2005 | 21 апр 2006 | 21 апр 2006 | ₽ 0.523 29 дн |
9М 2005 | 31 окт 2005 | 31 окт 2005 | ₽ 0.377 56 дн |
2004 | 25 апр 2005 | 25 апр 2005 | ₽ 0.256 2 дн |
9М 2004 | 11 окт 2004 | 11 окт 2004 | ₽ 0.64284 - |
2003 | 23 апр 2004 | 25 апр 2004 | ₽ 0.2514 - |
2002 | 06 фев 2003 | 06 фев 2003 | ₽ 0.02196 - |
Компания устанавливает минимальный размер дивидендных выплат в 30% от чистой прибыли по МСФО
При этом чистая прибыль по МСФО для целей расчета размера дивиденда может быть скорректирована на разовые прибыли (убытки), не относящиеся к текущей основной деятельности Общества. Такая корректировка может быть произведена в случае, если а) величина разовых прибылей (убытков) превышает 15% консолидированной чистой прибыли по итогам полугодия финансового года, помноженной на два, или 15% консолидированной чистой прибыли по итогам финансового года; и б) величина разовых прибылей (убытков) отдельно раскрыта в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности (информации) Общества по МСФО
Больше информации: http://www.novatek.ru/ru/investors/dividends/