Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
9M 2020 | 22 дек 2020 | 24 дек 2020 | ₽ 623.35 5 дн |
2019 | 21 май 2020 | 25 май 2020 | ₽ 557.20 3 дн |
9М 2019 | 25 дек 2019 | 27 дек 2019 | ₽ 604.09 7 дн |
1П 2019 | 03 окт 2019 | 07 окт 2019 | ₽ 883.93 15 дн |
2018 | 19 июн 2019 | 21 июн 2019 | ₽ 792.52 22 дн |
1П 2018 | 27 сен 2018 | 01 окт 2018 | ₽ 776.02 34 дн |
2017 | 13 июл 2018 | 17 июл 2018 | ₽ 607.98 42 дн |
1П 2017 | 17 окт 2017 | 19 окт 2017 | ₽ 224.20 1 дн |
2016 | 21 июн 2017 | 23 июн 2017 | ₽ 446.10 10 дн |
9М 2016 | 26 дек 2016 | 28 дек 2016 | ₽ 444.25 5 дн |
2015 | 17 июн 2016 | 21 июн 2016 | ₽ 230.14 3 дн |
9М 2015 | 28 дек 2015 | 30 дек 2015 | ₽ 321.95 46 дн |
1П 2015 | 23 сен 2015 | 25 сен 2015 | ₽ 305.07 285 дн |
2014 | 21 май 2015 | 25 май 2015 | ₽ 670.04 54 дн |
9М 2014 | 18 дек 2014 | 22 дек 2014 | ₽ 762.34 1 дн |
2013 | 11 июн 2014 | 17 июн 2014 | ₽ 248.48 6 дн |
9М 2013 | 30 окт 2013 | 01 ноя 2013 | ₽ 220.70 25 дн |
2012 | 30 апр 2013 | 30 апр 2013 | ₽ 400.83 161 дн |
2011 | 04 июл 2012 | 04 июл 2012 | ₽ 196.00 1 дн |
2010 | 23 июн 2011 | 23 июн 2011 | ₽ 180.00 1 дн |
2009 | 09 авг 2010 | 09 авг 2010 | ₽ 210.00 1 дн |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - |
2007 | 07 июл 2008 | 07 июл 2008 | ₽ 112.00 441 дн |
9М 2007 | 27 дек 2007 | 27 дек 2007 | ₽ 108.00 1 дн |
2006 | 09 июл 2007 | 09 июл 2007 | ₽ 120.00 3 дн |
9М 2006 | 27 ноя 2006 | 27 ноя 2006 | ₽ 56.00 - |
2005 | 29 июн 2006 | 29 июн 2006 | ₽ 53.49 - |
9М 2005 | 12 янв 2006 | 12 янв 2006 | ₽ 43.00 - |
2004 | 30 июн 2005 | 30 июн 2005 | ₽ 28.00 - |
9М 2004 | 26 ноя 2004 | 26 ноя 2004 | ₽ 41.40 - |
2003 | 30 июн 2004 | 30 июн 2004 | ₽ 42.10 - |
9М 2003 | 27 фев 2004 | 28 фев 2004 | ₽ 42.10 - |
2002 | 15 апр 2003 | 15 апр 2003 | ₽ 21.70 - |
Дивидендная политика подразумевает направление на выплаты по дивидендам не менее 30% EBITDA по Группе
Больше информации: https://www.nornickel.ru/investors/dividends/