Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
9М 2019 | 06 янв 2020 | 09 янв 2020 | ₽ 3.22 - |
1П 2019 | 08 окт 2019 | 10 окт 2019 | ₽ 3.68 20 дн |
3М 2019 | 17 июн 2019 | 19 июн 2019 | ₽ 7.34 дн 127 |
2018 | 02 май 2019 | 06 май 2019 | ₽ 5.80 27 дн |
9М 2018 | 04 янв 2019 | 09 янв 2019 | ₽ 6.04 19 дн |
1П 2018 | 10 окт 2018 | 12 окт 2018 | ₽ 5.24 123 дн |
2017 | 18 июн 2018 | 20 июн 2018 | ₽ 5.73 52 дн |
3М 2018 | 18 июн 2018 | 20 июн 2018 | ₽ 5.73 52 дн |
9М 2017 | 04 янв 2018 | 09 янв 2018 | ₽ 5.13 5 дн |
1П 2017 | 10 окт 2017 | 12 окт 2017 | ₽ 3.20 40 дн |
3М 2017 | 09 июн 2017 | 14 июн 2017 | ₽ 3.38 10 дн |
2016 | 09 июн 2017 | 14 июн 2017 | ₽ 3.38 10 дн |
9М 2016 | 05 янв 2017 | 09 янв 2017 | ₽ 3.63 4 дн |
1П 2016 | 10 окт 2016 | 12 окт 2016 | ₽ 1.08 3 дн |
3М 2016 | 09 июн 2016 | 14 июн 2016 | ₽ 2.43 6 дн |
2015 | 09 июн 2016 | 14 июн 2016 | ₽ 2.43 6 дн |
9М 2015 | 04 янв 2016 | 08 янв 2016 | ₽ 1.95 5 дн |
1П 2015 | 08 окт 2015 | 12 окт 2015 | ₽ 0.93 1 дн |
2014 | 11 июн 2015 | 16 июн 2015 | ₽ 1.64 5 дн |
3М 2015 | 11 июн 2015 | 16 июн 2015 | ₽ 1.64 5 дн |
1П 2014 | 08 окт 2014 | 11 окт 2014 | ₽ 0.88 1 дн |
2013 | 11 июн 2014 | 17 июн 2014 | ₽ 0.67 1 дн |
2012 | 24 апр 2013 | 24 апр 2013 | ₽ 0.62 1 дн |
2011 | 10 апр 2012 | 10 апр 2012 | ₽ 0.60 1 дн |
1П 2011 | 15 авг 2011 | 15 авг 2011 | ₽ 1.40 2 дн |
2010 | 15 апр 2011 | 16 апр 2011 | ₽ 1.20 1 дн |
1П 2010 | 25 авг 2010 | 25 авг 2010 | ₽ 0.62 1 дн |
2009 | 16 апр 2010 | 16 апр 2010 | ₽ 0.22 10 дн |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - |
1П 2008 | 01 авг 2008 | 01 авг 2008 | ₽ 2.00 7 дн |
2007 | 18 апр 2008 | 18 апр 2008 | ₽ 1.50 1 дн |
1П 2007 | 24 авг 2007 | 24 авг 2007 | ₽ 1.50 1 дн |
2006 | 16 апр 2007 | 16 апр 2007 | ₽ 1.50 1 дн |
1П 2006 | 15 авг 2006 | 15 авг 2006 | ₽ 1.50 1 дн |
2005 | 18 апр 2006 | 18 апр 2006 | ₽ 2.00 1 дн |
1П 2005 | 27 сен 2005 | 27 сен 2005 | ₽ 1.00 - |
2004 | 04 апр 2005 | 04 апр 2005 | ₽ 0.80 - |
9М 2004 | 15 окт 2004 | 15 окт 2004 | ₽ 1.00 - |
2003 | 07 май 2004 | 07 май 2004 | ₽ 0.6045 - |
2002 | 12 май 2003 | 12 май 2003 | ₽ 0.3125 - |
Дивидендная политика устанавливает следующие правила выплан:
1) если значение коэффициента «чистый долг/EBITDA» находится ниже 1.0х, сумма выплат должна быть эквивалентна или выше 100% свободного денежного потока, рассчитанного на основе МСФО за соответствующий отчетный период
2) если значение коэффициента «чистый долг/EBITDA» находится выше 1.0х, сумма выплат должна быть эквивалентна или выше 50% размера свободного денежного потока, рассчитанного на основе МСФО за соответствующий отчетный период.
Больше информации: https://www.nlmk.com/ru/about/governance/equity-securities/dividends/
дивиденды
покупки
реестра