Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
2019 | - | - | ₽ 0.00 - |
2018 | - | - | ₽ 0.00 - |
2017 | - | - | ₽ 0.00 - |
2016 | - | - | ₽ 0.00 - |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - |
2013 | - | - | ₽ 0.00 - |
2012 | - | - | ₽ 0.00 - |
2011 | - | - | ₽ 0.00 - |
2010 | - | - | ₽ 0.00 - |
2009 | - | - | ₽ 0.00 - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - |
2007 | 28 мар 2008 | 28 мар 2008 | ₽ 10.75 - |
2006 | 02 апр 2007 | 02 апр 2007 | ₽ 9.69 - |
2005 | 03 апр 2006 | 03 апр 2006 | ₽ 7.30 - |
2004 | 05 апр 2005 | 05 апр 2005 | ₽ 1.00 - |
2003 | 05 апр 2004 | 05 апр 2004 | ₽ 1.00 - |
2002 | 05 май 2003 | 05 май 2003 | ₽ 1.00 - |
Компания не выплачивает дивидендов.