Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
2019 | 24 июл 2020 | 28 июл 2020 | ₽ 1.35 дн 217 |
2018 | 21 июн 2019 | 25 июн 2019 | ₽ 0.50 7 дн |
9М 2018 | 04 янв 2019 | 09 янв 2019 | ₽ 0.2648 4 дн |
1П 2018 | 05 окт 2018 | 09 окт 2018 | ₽ 0.519216 2 дн |
2017 | - | - | ₽ 0.00 - |
2016 | 25 май 2017 | 29 май 2017 | ₽ 0.7788237 47 дн |
1П 2016 | 12 сен 2016 | 14 сен 2016 | ₽ 0.467 7 дн |
2015 | - | - | ₽ 0.0519216 1 дн |
3М 2016 | 01 июл 2016 | 05 июл 2016 | ₽ 0.0519216 1 дн |
9М 2015 | 05 янв 2016 | 11 янв 2016 | ₽ 0.00 1 дн |
2014 | 09 июл 2015 | 13 июл 2015 | ₽ 0.2336 5 дн |
2013 | 07 июл 2014 | 09 июл 2014 | ₽ 0.023364 1 дн |
2012 | 26 апр 2013 | 28 апр 2013 | ₽ 0.02362 1 дн |
2011 | 25 апр 2012 | 25 апр 2012 | ₽ 0.0235 1 дн |
2010 | 11 май 2011 | 11 май 2011 | ₽ 0.023 1 дн |
2009 | 19 апр 2010 | 19 апр 2010 | ₽ 0.125 1 дн |
2008 | 20 апр 2009 | 20 апр 2009 | ₽ 0.0265 1 дн |
2007 | 23 апр 2008 | 23 апр 2008 | ₽ 0.0185 1 дн |
2006 | 10 май 2007 | 10 май 2007 | ₽ 0.015 - |
2005 | 15 май 2006 | 15 май 2006 | ₽ 0.015 - |
2004 | 06 май 2005 | 10 май 2005 | ₽ 0.015 - |
2003 | 06 май 2004 | 06 май 2004 | ₽ 0.015 - |
2002 | 07 май 2003 | 07 май 2003 | ₽ 0.015 - |
Существующая дивидендная политика не устанавливает уровень выплат дивидендов и другие существенные условия. Дивиденды определяются Советом Директоров по своему усмотрению.
Дивидендная неопределенность в 2017-2018 гг. была вызвана сменой контролирующих акционеров.
Больше информации - http://www.nmtp.info/holding/investors/dividends/