Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
2019 | - | - | ₽ 0.00 - |
2018 | 17 июн 2019 | 19 июн 2019 | ₽ 0.0081746 дн 496 |
2017 | 18 июн 2018 | 20 июн 2018 | ₽ 0.0061666 21 дн |
2016 | - | - | ₽ 0.00 - |
2015 | 22 июн 2016 | 24 июн 2016 | ₽ 0.0028527 16 дн |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - |
2013 | 10 июл 2014 | 14 июл 2014 | ₽ 0.00014 1 дн |
2012 | - | - | ₽ 0.00 - |
2011 | - | - | ₽ 0.00 - |
2010 | - | - | ₽ 0.00 - |
2009 | - | - | ₽ 0.00 - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - |
2007 | - | - | ₽ 0.00 - |
Дивидендная политика дочерних обществ ПАО "Россети" довольна сложна и Администрация сайта настоятельно рекомендует ознакомиться с порядком расчета дивидендов в оригинале:
https://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/inye-vnutrennie-dokumenty/