Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
2019 | - | - | ₽ 0.00 - |
9М 2019 | 10 янв 2020 | 14 янв 2020 | ₽ 0.0163239 223 дн |
2018 | 21 июн 2019 | 25 июн 2019 | ₽ 0.040746 дн 413 |
2017 | 08 июн 2018 | 12 июн 2018 | ₽ 0.040247 дн 675 |
2016 | 14 июн 2017 | 16 июн 2017 | ₽ 0.011793 13 дн |
2015 | 23 июн 2016 | 27 июн 2016 | ₽ 0.0083636 20 дн |
2014 | 25 июн 2015 | 29 июн 2015 | ₽ 0.0031 2 дн |
2013 | 09 июл 2014 | 11 июл 2014 | ₽ 0.00563 1 дн |
2012 | 08 май 2013 | 08 май 2013 | ₽ 0.00425 1 дн |
2011 | 14 май 2012 | 14 май 2012 | ₽ 0.0028 1 дн |
2010 | 06 май 2011 | 06 май 2011 | ₽ 0.0012511 1 дн |
2009 | - | - | ₽ 0.00 - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - |
2007 | - | - | ₽ 0.00 - |
Дивидендная политика дочерних обществ ПАО "Россети" довольна сложна и Администрация сайта настоятельно рекомендует ознакомиться с порядком расчета дивидендов в оригинале:
https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/securities/dividents/dividendnaya-politika/