Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
2019 | - | - | ₽ 0.00 - |
9М 2019 | 09 янв 2020 | 13 янв 2020 | ₽ 0.0200649 220 дн |
2018 | 06 июн 2019 | 10 июн 2019 | ₽ 0.0207533 8 дн |
2017 | 09 июн 2018 | 13 июн 2018 | ₽ 0.0208212 2 дн |
2016 | 19 июн 2017 | 21 июн 2017 | ₽ 0.0442152 26 дн |
2015 | 23 июн 2016 | 27 июн 2016 | ₽ 0.0108 9 дн |
2014 | 03 июл 2015 | 07 июл 2015 | ₽ 0.0197 190 дн |
2013 | 10 июл 2014 | 14 июл 2014 | ₽ 0.0018 1 дн |
2012 | 06 май 2013 | 06 май 2013 | ₽ 0.02044 2 дн |
2011 | 07 май 2012 | 07 май 2012 | ₽ 0.01 1 дн |
2010 | 12 май 2011 | 12 май 2011 | ₽ 0.01447 1 дн |
2009 | - | - | ₽ 0.00 - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - |
2007 | - | - | ₽ 0.00 - |
2006 | 18 апр 2007 | 18 апр 2007 | ₽ 0.0283 - |
2005 | 18 апр 2006 | 18 апр 2006 | ₽ 0.01549 - |
Дивидендная политика дочерних обществ ПАО "Россети" довольна сложна и Администрация сайта настоятельно рекомендует ознакомиться с порядком расчета дивидендов в оригинале:
https://www.mrsk-1.ru/investors/dividend/