Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
2019 | 05 июн 2020 | 09 июн 2020 | ₽ 0.02546 34 дн |
9М 2019 | 10 янв 2020 | 14 янв 2020 | ₽ 0.04237 13 дн |
2018 | 21 июн 2019 | 25 июн 2019 | ₽ 0.059 46 дн |
2017 | 14 июн 2018 | 18 июн 2018 | ₽ 0.03163 22 дн |
2016 | 19 июн 2017 | 21 июн 2017 | ₽ 0.031205 15 дн |
2015 | 22 июн 2016 | 26 июн 2016 | ₽ 0.1297 126 дн |
2014 | 02 июл 2015 | 06 июл 2015 | ₽ 0.0422 40 дн |
2013 | 09 июл 2014 | 11 июл 2014 | ₽ 0.05975 112 дн |
2012 | 08 май 2013 | 08 май 2013 | ₽ 0.088201 7 дн |
2011 | 17 май 2012 | 17 май 2012 | ₽ 0.025 8 дн |
2010 | 12 май 2011 | 12 май 2011 | ₽ 0.0246371 1 дн |
2009 | 17 май 2010 | 17 май 2010 | ₽ 0.0092389 1 дн |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - |
2007 | - | - | ₽ 0.00 - |
2006 | 11 май 2007 | 11 май 2007 | ₽ 0.002124 1 дн |
2005 | 12 май 2006 | 12 май 2006 | ₽ 0.00177 1 дн |
Дивидендная политика дочерних обществ ПАО "Россети" довольна сложна и Администрация сайта настоятельно рекомендует ознакомиться с порядком расчета дивидендов в оригинале: https://www.moesk.ru/invest_news/securities_all/dividends_politica/