Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
2019 | - | - | ₽ 0.00 - |
2018 | - | - | ₽ 0.00 - |
2017 | - | - | ₽ 0.00 - |
2016 | - | - | ₽ 0.00 - |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - |
2013 | - | - | ₽ 0.00 - |
2012 | 17 май 2013 | 17 май 2013 | ₽ 0.0006227 1 дн |
2011 | 25 май 2012 | 25 май 2012 | ₽ 0.000409 1 дн |
2010 | 27 май 2011 | 27 май 2011 | ₽ 0.0041788 1 дн |
2009 | - | - | ₽ 0.00 - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - |
Компания не выплачивает дивидендов.