Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2019 | 09 июл 2020 | 13 июл 2020 | ₽ 0.00 - | ₽ 13.87 1 дн |
2018 | 04 июл 2019 | 08 июл 2019 | ₽ 0.00 - | ₽ 110.00 1 дн |
2017 | 05 июл 2018 | 09 июл 2018 | ₽ 0.00 - | ₽ 8.71 1 дн |
2016 | 07 июл 2017 | 11 июл 2017 | ₽ 0.00 - | ₽ 34.18 2 дн |
2015 | 07 июл 2016 | 11 июл 2016 | ₽ 0.00 - | ₽ 690.15 1028 дн |
2014 | 08 июл 2015 | 10 июл 2015 | ₽ 0.00 - | ₽ 18.92 1 дн |
2013 | 16 июн 2014 | 18 июн 2014 | ₽ 0.00 - | ₽ 4.78 65 дн |
1П 2013 | 22 авг 2013 | 22 авг 2013 | ₽ 1764.11 429 дн | ₽ 433.72 120 дн |
2012 | 08 май 2013 | 08 май 2013 | ₽ 0.00 - | ₽ 5.40 1 дн |
1П 2012 | 23 авг 2012 | 23 авг 2012 | ₽ 1158.17 40 дн | ₽ 281.56 98 дн |
2011 | 28 апр 2012 | 30 апр 2012 | ₽ 0.00 - | ₽ 1.70 1 дн |
9М 2011 | 23 ноя 2011 | 23 ноя 2011 | ₽ 1100.00 177 дн | ₽ 276.50 22 дн |
2010 | 17 май 2011 | 17 май 2011 | ₽ 584.19 33 дн | ₽ 142.00 1 дн |
1П 2010 | 06 авг 2010 | 06 авг 2010 | ₽ 340.41 1 дн | ₽ 98.50 1 дн |
2009 | 20 май 2010 | 20 май 2010 | ₽ 0.00 - | ₽ 3.15 1 дн |
2008 | 21 май 2009 | 21 май 2009 | ₽ 0.00 - | ₽ 29.00 - |
2007 | 21 май 2008 | 21 май 2008 | ₽ 0.00 - | ₽ 1.00 - |
2006 | 17 май 2007 | 17 май 2007 | ₽ 0.00 - | ₽ 1.00 - |
2005 | 05 май 2006 | 05 май 2006 | ₽ 0.00 - | ₽ 56.72 - |
2004 | 06 май 2005 | 06 май 2005 | ₽ 0.00 - | ₽ 15.40 - |
2003 | 12 май 2004 | 12 май 2004 | ₽ 0.00 - | ₽ 3.32 - |
2002 | 12 май 2003 | 12 май 2003 | ₽ 0.00 - | ₽ 11.00 - |
Компания не выплачивает дивиденды по обыкновенным акциям. По привилегированным акциям размер дивидендов регламентирован уставом и составляет не менее 6.9% от чистой прибыли.