Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
2019 | 05 окт 2020 | 07 окт 2020 | ₽ 0.0004444 - |
9М 2019 | 15 ноя 2019 | 19 ноя 2019 | ₽ 0.0006666 дн 301 |
2018 | 29 май 2019 | 01 июн 2019 | ₽ 0.0008443 31 дн |
2017 | - | - | ₽ 0.00 - |
1П 2017 | 05 окт 2017 | 09 окт 2017 | ₽ 0.0001778 1 дн |
2016 | 03 май 2017 | 09 май 2017 | ₽ 0.0008888 75 дн |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - |
2014 | 09 июл 2015 | 13 июл 2015 | ₽ 0.0006335 1 дн |
2013 | 19 май 2014 | 21 май 2014 | ₽ 0.0003873 1 дн |
2012 | 21 мар 2013 | 21 мар 2013 | ₽ 0.0001262 1 дн |
2011 | 21 мар 2012 | 21 мар 2012 | ₽ 0.000244 - |
Компания нерегулярно выплачивает дивиденды, дивидендная политика отсутствует.