Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2019 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
9М 2019 | 25 дек 2019 | 29 дек 2019 | ₽ 1.00 2 дн | ₽ 1.00 1 дн |
1П 2019 | 19 сен 2019 | 23 сен 2019 | ₽ 1.00 1 дн | ₽ 1.00 1 дн |
2018 | 03 май 2019 | 07 май 2019 | ₽ 5.00 19 дн | ₽ 5.00 1 дн |
9М 2018 | 19 дек 2018 | 23 дек 2018 | ₽ 2.00 1 дн | ₽ 2.00 3 дн |
2017 | 07 май 2018 | 10 май 2018 | ₽ 2.00 1 дн | ₽ 2.00 1 дн |
9М 2017 | 03 янв 2018 | 08 янв 2018 | ₽ 1.00 1 дн | ₽ 1.00 57 дн |
1П 2017 | 04 окт 2017 | 08 окт 2017 | ₽ 1.00 1 дн | ₽ 1.00 52 дн |
2016 | 04 май 2017 | 10 май 2017 | ₽ 1.00 1 дн | ₽ 1.00 1 дн |
9М 2016 | 14 дек 2016 | 18 дек 2016 | ₽ 1.00 2 дн | ₽ 1.00 1 дн |
1П 2016 | 28 сен 2016 | 02 окт 2016 | ₽ 1.00 5 дн | ₽ 1.00 5 дн |
2015 | 28 апр 2016 | 04 май 2016 | ₽ 2.80 1 дн | ₽ 2.80 1 дн |
9М 2015 | 18 дек 2015 | 22 дек 2015 | ₽ 1.00 1 дн | ₽ 1.00 1 дн |
1П 2015 | 30 сен 2015 | 02 окт 2015 | ₽ 0.70 1 дн | ₽ 0.70 1 дн |
2014 | 29 апр 2015 | 05 май 2015 | ₽ 2.00 2 дн | ₽ 2.00 1 дн |
9М 2014 | 25 дек 2014 | 29 дек 2014 | ₽ 0.50 1 дн | ₽ 0.50 1 дн |
1П 2014 | 01 окт 2014 | 03 окт 2014 | ₽ 0.50 1 дн | ₽ 0.50 1 дн |
2013 | 07 май 2014 | 12 май 2014 | ₽ 1.00 1 дн | ₽ 1.00 1 дн |
9М 2013 | 31 окт 2013 | 05 ноя 2013 | ₽ 1.00 1 дн | ₽ 1.00 1 дн |
1П 2013 | 02 авг 2013 | 02 авг 2013 | ₽ 1.00 1 дн | ₽ 1.00 1 дн |
2012 | 07 мар 2013 | 07 мар 2013 | ₽ 1.25 58 дн | ₽ 1.25 1 дн |
9М 2012 | 02 ноя 2012 | 05 ноя 2012 | ₽ 1.00 1 дн | ₽ 1.00 1 дн |
1П 2012 | 10 авг 2012 | 10 авг 2012 | ₽ 1.00 7 дн | ₽ 1.00 1 дн |
2011 | 07 мар 2012 | 11 мар 2012 | ₽ 2.30 1 дн | ₽ 2.30 30 дн |
9М 2011 | 31 окт 2011 | 31 окт 2011 | ₽ 1.00 - | ₽ 1.00 - |
1П 2011 | 17 авг 2011 | 17 авг 2011 | ₽ 0.80 - | ₽ 0.80 - |
3М 2011 | 17 май 2011 | 17 май 2011 | ₽ 0.80 - | ₽ 0.80 - |
2010 | 11 мар 2011 | 11 мар 2011 | ₽ 1.40 - | ₽ 1.40 - |
2009 | - | - | ₽ 0.80 - | ₽ 0.80 - |
3М 2010 | 30 апр 2010 | 30 апр 2010 | ₽ 0.80 - | ₽ 0.80 - |
9М 2009 | 30 окт 2009 | 30 окт 2009 | ₽ 0.40 - | ₽ 0.40 - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
9М 2008 | 24 окт 2008 | 24 окт 2008 | ₽ 1.50 - | ₽ 1.50 - |
1П 2008 | 07 авг 2008 | 07 авг 2008 | ₽ 0.50 - | ₽ 0.50 - |
2007 | 13 мар 2008 | 13 мар 2008 | ₽ 1.00 - | ₽ 1.00 - |
9М 2007 | 14 ноя 2007 | 14 ноя 2007 | ₽ 0.50 - | ₽ 0.50 - |
2006 | - | - | ₽ 1.00 - | ₽ 1.00 - |
3М 2007 | 28 апр 2007 | 28 апр 2007 | ₽ 1.00 - | ₽ 1.00 - |
9М 2006 | 30 окт 2006 | 30 окт 2006 | ₽ 1.00 - | ₽ 1.00 - |
1П 2006 | 01 авг 2006 | 01 авг 2006 | ₽ 1.00 - | ₽ 1.00 - |
2005 | 07 мар 2006 | 07 мар 2006 | ₽ 1.50 - | ₽ 1.50 - |
9М 2005 | 22 ноя 2005 | 22 ноя 2005 | ₽ 0.80 - | ₽ 0.80 - |
1П 2005 | 01 авг 2005 | 01 авг 2005 | ₽ 0.10 - | ₽ 0.10 - |
2004 | 10 фев 2005 | 10 фев 2005 | ₽ 0.37 - | ₽ 0.37 - |
9М 2004 | 01 ноя 2004 | 01 ноя 2004 | ₽ 0.15 - | ₽ 0.15 - |
1П 2004 | 30 июл 2004 | 30 июл 2004 | ₽ 0.10 - | ₽ 0.10 - |
2003 | 01 мар 2004 | 01 мар 2004 | ₽ 0.13 - | ₽ 0.13 - |
9М 2003 | 20 ноя 2003 | 20 ноя 2003 | ₽ 0.07 - | ₽ 0.07 - |
1П 2003 | 30 июл 2003 | 30 июл 2003 | ₽ 0.05 - | ₽ 0.05 - |
2002 | 28 фев 2003 | 01 мар 2003 | ₽ 0.08 - | ₽ 0.08 - |
9М 2002 | 20 ноя 2002 | 20 ноя 2002 | ₽ 0.07 - | ₽ 0.07 - |
Дивидендная политика предусматривает направление не менее 30% чистой прибыли компании на дивиденды.
Дивиденд по привилегированной акции не может быть меньше дивиденда по обыкновенной.