Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
2019 | 10 июн 2020 | 15 июн 2020 | ₽ 1.90318 2 дн |
2018 | 27 июн 2019 | 01 июл 2019 | ₽ 0.472815 1 дн |
2017 | 01 июн 2018 | 05 июн 2018 | ₽ 1.0585165 170 дн |
2016 | 23 июн 2017 | 27 июн 2017 | ₽ 1.891782 1 дн |
2015 | 11 июл 2016 | 13 июл 2016 | ₽ 4.047105 10 дн |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - |
2013 | - | - | ₽ 0.00 - |
2012 | - | - | ₽ 0.00 - |
2011 | - | - | ₽ 0.00 - |
2010 | - | - | ₽ 0.00 - |
2009 | - | - | ₽ 0.00 - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - |
2007 | 17 апр 2008 | 17 апр 2008 | ₽ 1.6788439 1 дн |
2006 | 26 апр 2007 | 26 апр 2007 | ₽ 1.2535927 1 дн |
2005 | 12 апр 2006 | 12 апр 2006 | ₽ 4.476917 8 дн |
2004 | - | - | ₽ 0.00 - |
2003 | - | - | ₽ 0.00 - |
2002 | 11 апр 2003 | 12 апр 2003 | ₽ 0.56 - |
Дивидендная политика дочерних обществ ПАО "Россети" довольна сложна и Администрация сайта настоятельно рекомендует ознакомиться с порядком расчета дивидендов в оригинале:
http://kubanenergo.ru/o-kompanii/uchreditelnye-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-polozheniya/