Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции класс 1 Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции класс 2 Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 08 июл 2020 | 11 июл 2020 | ₽ 0.10 1 дн | ₽ 0.13 2 дн | ₽ 163.50 - |
2018 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2017 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2016 | 29 июн 2017 | 03 июл 2017 | ₽ 0.30 1 дн | ₽ 0.39 1 дн | ₽ 42.30 - |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2013 | 24 июл 2014 | 28 июл 2014 | ₽ 0.00 - | ₽ 1.58 1 дн | ₽ 0.00 - |
2012 | 24 май 2013 | 24 май 2013 | ₽ 0.00 - | ₽ 1.58 1 дн | ₽ 0.00 - |
2011 | 03 июл 2012 | 03 июл 2012 | ₽ 0.00 - | ₽ 1.58 1 дн | ₽ 0.00 - |
2010 | 25 май 2011 | 25 май 2011 | ₽ 0.10 1 дн | ₽ 1.58 1 дн | ₽ 0.00 - |
2009 | 25 май 2010 | 25 май 2010 | ₽ 0.00 - | ₽ 1.58 1 дн | ₽ 0.00 - |
2008 | 25 май 2009 | 25 май 2009 | ₽ 0.00 - | ₽ 1.58 1 дн | ₽ 0.00 - |
2007 | 22 май 2008 | 22 май 2008 | ₽ 0.00 - | ₽ 1.58 1 дн | ₽ 0.00 - |
2006 | 28 апр 2007 | 28 апр 2007 | ₽ 0.00 - | ₽ 1.58 - | ₽ 0.00 - |
2005 | 15 май 2006 | 15 май 2006 | ₽ 0.00 - | ₽ 1.58 - | ₽ 0.00 - |
2004 | 23 мар 2005 | 23 мар 2005 | ₽ 1.21 - | ₽ 1.58 - | ₽ 0.00 - |
2003 | 05 апр 2004 | 05 апр 2004 | ₽ 1.21 - | ₽ 1.58 - | ₽ 0.00 - |
2002 | 04 апр 2003 | 05 апр 2003 | ₽ 1.21 - | ₽ 1.58 - | ₽ 0.00 - |
Компания нерегулярно выплачивает дивиденды.