Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2018 | 08 июл 2019 | 10 июл 2019 | ₽ 0.4550026 83 дн | ₽ 0.4550026 дн 112 |
2017 | 29 июн 2018 | 03 июл 2018 | ₽ 0.5072174 159 дн | ₽ 0.5072174 61 дн |
2016 | 08 июн 2017 | 13 июн 2017 | ₽ 0.4443443 206 дн | ₽ 0.4443443 191 дн |
2015 | 10 июн 2016 | 15 июн 2016 | ₽ 0.7667069 152 дн | ₽ 0.7667069 699 дн |
1П 2015 | 07 окт 2015 | 09 окт 2015 | ₽ 0.2771554 12 дн | ₽ 0.2771554 12 дн |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2013 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2012 | 16 апр 2013 | 16 апр 2013 | ₽ 0.5841474 1 дн | ₽ 0.5841474 1 дн |
3М 2012 | 25 май 2012 | 25 май 2012 | ₽ 0.5228533 4 дн | ₽ 0.5228533 2 дн |
2011 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2010 | 29 апр 2011 | 29 апр 2011 | ₽ 0.511327 2 дн | ₽ 0.511327 6 дн |
2009 | 18 май 2010 | 18 май 2010 | ₽ 0.1800448 48 дн | ₽ 0.3471228 32 дн |
2008 | 13 май 2009 | 13 май 2009 | ₽ 0.4805207 1 дн | ₽ 0.6721603 5 дн |
2007 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
3М 2007 | 20 апр 2007 | 20 апр 2007 | ₽ 0.034323 - | ₽ 0.034323 - |
2006 | 20 апр 2007 | 20 апр 2007 | ₽ 0.034323 - | ₽ 0.034323 - |
Компания периодически выплачивает дивиденды в размере 100% и более от чистой прибыли. Дивидендная политика не устанавливает размер дивидендов.