Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2019 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2017 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2016 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2014 | 10 июл 2015 | 14 июл 2015 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.0112377 5 дн |
2013 | 11 июл 2014 | 15 июл 2014 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.010089 6 дн |
2012 | 04 апр 2013 | 04 апр 2013 | ₽ 0.1099062 1 дн | ₽ 0.1099062 90 дн |
2011 | 06 апр 2012 | 06 апр 2012 | ₽ 0.0696372 864 дн | ₽ 0.0696372 дн 2226 |
1П 2011 | 18 авг 2011 | 18 авг 2011 | ₽ 0.044762 1 дн | ₽ 0.044762 1 дн |
2010 | 08 апр 2011 | 08 апр 2011 | ₽ 0.3642391 32 дн | ₽ 0.3642391 66 дн |
2009 | 21 май 2010 | 21 май 2010 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.003579 1 дн |
2008 | 24 апр 2009 | 24 апр 2009 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.0017358 1 дн |
2007 | 11 апр 2008 | 11 апр 2008 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.0017127 21 дн |
2006 | 06 апр 2007 | 06 апр 2007 | ₽ 0.022372 1 дн | ₽ 0.022372 1 дн |
2005 | 31 мар 2006 | 31 мар 2006 | ₽ 0.032344 3 дн | ₽ 0.032344 2 дн |
9М 2005 | 29 ноя 2005 | 29 ноя 2005 | ₽ 0.002758 - | ₽ 0.002758 - |
Компания не выплачивает дивиденды с 2015 года.