Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2018 | 03 май 2019 | 07 май 2019 | ₽ 7.792 1 дн | ₽ 0.25 17 дн |
2017 | 14 июн 2018 | 18 июн 2018 | ₽ 4.253 43 дн | ₽ 0.25 1 дн |
2016 | 20 апр 2017 | 24 апр 2017 | ₽ 5.0726 9 дн | ₽ 0.25 152 дн |
2015 | 10 май 2016 | 12 май 2016 | ₽ 3.2261 54 дн | ₽ 0.25 68 дн |
2014 | 15 май 2015 | 19 май 2015 | ₽ 1.0105 1 дн | ₽ 0.25 34 дн |
2013 | 08 май 2014 | 13 май 2014 | ₽ 0.3458 1 дн | ₽ 0.25 172 дн |
2012 | 15 мар 2013 | 15 мар 2013 | ₽ 0.5353 121 дн | ₽ 0.25 1 дн |
2011 | 03 май 2012 | 03 май 2012 | ₽ 0.06 1 дн | ₽ 0.25 1 дн |
2010 | 04 мар 2011 | 04 мар 2011 | ₽ 0.1752 - | ₽ 0.25 - |
2009 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2007 | 29 фев 2008 | 29 фев 2008 | ₽ 0.4207 - | ₽ 0.25 - |
2006 | 28 апр 2007 | 30 апр 2007 | ₽ 0.3545 - | ₽ 0.25 - |
2005 | 24 апр 2006 | 24 апр 2006 | ₽ 0.1514 - | ₽ 0.25 - |
2004 | 04 май 2005 | 04 май 2005 | ₽ 0.275 - | ₽ 0.25 - |
2003 | 10 мар 2004 | 10 мар 2004 | ₽ 0.25 - | ₽ 0.25 - |
2002 | 07 май 2003 | 07 май 2003 | ₽ 0.0296 - | ₽ 0.25 - |
Компания достаточно стабильно выплачивает дивиденды по обоим типам акций в размере не менее 70% от чистой прибыли (закреплено уставом)
В то же время размер дивиденда по привилегированным акциям составляет ровно 25% от номинала, что эквивалентно 0.25 руб. на акцию, при чем отсутствует положение о непревышении дивиденда по обыкновенной акции над дивидендом по привилегированной
Больше информации: https://www.kazanorgsintez.ru/about/information/ustav-i-vnutrennie-dokumenty.php