Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
2019 | - | - | ₽ 0.00 - |
2018 | - | - | ₽ 0.00 - |
2017 | - | - | ₽ 0.00 - |
2016 | - | - | ₽ 0.00 - |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - |
2013 | - | - | ₽ 0.00 - |
2012 | - | - | ₽ 0.00 - |
2011 | - | - | ₽ 0.00 - |
2010 | 22 апр 2011 | 22 апр 2011 | ₽ 1.00 - |
2009 | 21 апр 2010 | 21 апр 2010 | ₽ 1.32 - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - |
2007 | 25 апр 2008 | 25 апр 2008 | ₽ 1.00 - |
2006 | 20 апр 2007 | 20 апр 2007 | ₽ 1.20 - |
2005 | 25 апр 2006 | 25 апр 2006 | ₽ 1.50 - |
2004 | 18 апр 2005 | 18 апр 2005 | ₽ 1.00 - |
2003 | 09 мар 2004 | 09 мар 2004 | ₽ 1.75 - |
2002 | 07 мар 2003 | 09 мар 2003 | ₽ 3.50 - |
Компания не выплачивает дивиденды.