Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
2019 | - | - | ₽ 0.00 - |
2018 | - | - | ₽ 0.00 - |
2017 | - | - | ₽ 0.00 - |
2016 | - | - | ₽ 0.00 - |
2015 | 28 июн 2016 | 30 июн 2016 | ₽ 0.30 1 дн |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - |
2013 | 26 июн 2014 | 30 июн 2014 | ₽ 0.15 10 дн |
2012 | - | - | ₽ 0.00 - |
2011 | - | - | ₽ 0.00 - |
2010 | - | - | ₽ 0.00 - |
2009 | 23 апр 2010 | 23 апр 2010 | ₽ 0.10 1 дн |
2008 | 23 апр 2009 | 23 апр 2009 | ₽ 0.10 - |
2007 | 04 май 2007 | 04 май 2007 | ₽ 1.00 - |
2006 | - | - | ₽ 0.00 - |
Компания не выплачивает дивиденды с 2016 года.