Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2019 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2018 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2017 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2016 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2014 (доп) | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2014 | 10 июн 2015 | 15 июн 2015 | ₽ 0.00 1 дн | ₽ 0.00 - |
2013 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2012 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2011 | 11 май 2012 | 11 май 2012 | ₽ 231.85 - | ₽ 231.85 - |
2010 | 11 май 2011 | 11 май 2011 | ₽ 94.82 - | ₽ 94.82 - |
2009 | 24 май 2010 | 24 май 2010 | ₽ 63.76 - | ₽ 63.76 - |
2008 | 07 май 2009 | 07 май 2009 | ₽ 135.41 - | ₽ 135.41 - |
2007 | 24 апр 2008 | 24 апр 2008 | ₽ 31.66 - | ₽ 31.66 - |
2006 | 25 май 2007 | 25 май 2007 | ₽ 37.15 - | ₽ 22.70 - |
2005 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2004 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2003 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2002 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
Компания не выплачивает дивиденды.