Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
2П 2020 | 19 авг 2020 | 21 авг 2020 | $ 0.20 9 дн |
1П 2020 | 04 мар 2020 | 06 мар 2020 | $ 0.40 109 дн |
2П 2019 | 14 авг 2019 | 16 авг 2019 | $ 0.35 20 дн |
1П 2019 | 06 мар 2019 | 08 мар 2019 | $ 0.40 4 дн |
9М 2018 | 21 ноя 2018 | 23 ноя 2018 | $ 0.25 52 дн |
1П 2018 | 15 авг 2018 | 17 авг 2018 | $ 0.40 3 дн |
3М 2018 | 06 июн 2018 | 08 июн 2018 | $ 0.13 1 дн |
2017 (доп) | 07 мар 2018 | 09 мар 2018 | $ 0.30 4 дн |
1П 2017 | 16 авг 2017 | 18 авг 2017 | $ 0.30 4 дн |
2016 | - | - | $ 0.00 - |
2015 | - | - | $ 0.00 - |
2014 | - | - | $ 0.00 - |
2013 | 03 июн 2014 | 06 июн 2014 | $ 0.06 4 дн |
2012 | - | - | $ 0.00 - |
1П 2012 | 04 сен 2012 | 07 сен 2012 | $ 0.11 1 дн |
2011 | 01 июн 2012 | 08 июн 2012 | $ 0.17 1 дн |
1П 2011 | 28 окт 2011 | 28 окт 2011 | $ 3.30 - |
2010 | - | - | $ 0.00 - |
2009 | - | - | $ 0.00 - |
2008 | - | - | $ 0.00 - |
3М 2008 | 14 май 2008 | 14 май 2008 | $ 8.25 - |
2007 | 14 май 2007 | 14 май 2007 | $ 4.20 - |
3М 2007 | 14 май 2007 | 14 май 2007 | $ 4.80 - |
2006 | 21 мар 2007 | 21 мар 2007 | $ 3.30 - |
1П 2006 | 24 авг 2006 | 24 авг 2006 | $ 1.95 - |
2005 | 14 мар 2006 | 14 мар 2006 | $ 1.35 - |
1П 2005 | 11 авг 2005 | 11 авг 2005 | $ 1.65 - |
Дивидендная политика подразумевает направление минимум 300 млн долл на дивиденды в год, при чем выплата будет производиться двумя полугодовыми платежами минимум по 150 млн долл.
В случае хороших финансовых результатов, Совет Директоров может рассмотреть более высокий уровень дивидендных выплат.
При долговой нагрузке Net Debt/EBITDA выше 3.0х дивиденды не выплачиваются
Больше информации: http://www.evraz.com/investors/information/dividends/