Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2019 | 24 сен 2020 | 28 сен 2020 | ₽ 0.00 - | ₽ 88.72 дн 94 |
2018 | 21 июн 2019 | 25 июн 2019 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 1 дн |
2017 | 27 июн 2018 | 01 июл 2018 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 1 дн |
2016 | 21 июн 2017 | 25 июн 2017 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 1 дн |
2015 | 17 июн 2016 | 21 июн 2016 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 1 дн |
2014 | 17 июн 2015 | 19 июн 2015 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 4 дн |
2013 | 04 июл 2014 | 08 июл 2014 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 1 дн |
2012 | 08 май 2013 | 08 май 2013 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 1 дн |
2011 | 17 май 2012 | 17 май 2012 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 1 дн |
2010 | 25 май 2011 | 25 май 2011 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 1 дн |
2009 | 21 май 2010 | 21 май 2010 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2008 | 25 май 2009 | 25 май 2009 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2007 | 16 май 2008 | 16 май 2008 | ₽ 0.00 - | ₽ 5.32 - |
2006 | 23 май 2007 | 23 май 2007 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.99 - |
2005 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2004 | 03 май 2005 | 03 май 2005 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.22 - |
2003 | 09 мар 2004 | 09 мар 2004 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.40 - |
2002 | 10 апр 2003 | 10 апр 2003 | ₽ 0.25 - | ₽ 0.75 - |
Компания не выплачивает дивиденды, так как, несмотря на рекомендации дивидендов от Совета Директоров, Собрание Акционеров регулярно голосует против.