Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
2019 | 28 авг 2020 | 01 сен 2020 | ₽ 0.43 1 дн |
2018 | 09 июл 2019 | 11 июл 2019 | ₽ 0.43 114 дн |
2017 | 02 июл 2018 | 04 июл 2018 | ₽ 0.43 157 дн |
2016 | 11 июл 2017 | 13 июл 2017 | ₽ 0.43 72 дн |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - |
2013 | - | - | ₽ 0.00 - |
2012 | 21 ноя 2013 | 25 ноя 2013 | ₽ 0.40 1 дн |
2011 | 01 окт 2012 | 01 окт 2012 | ₽ 0.40 1 дн |
2010 | 23 май 2011 | 23 май 2011 | ₽ 0.40 1 дн |
2009 | 15 апр 2010 | 15 апр 2010 | ₽ 0.40 - |
2008 | 02 апр 2009 | 02 апр 2009 | ₽ 0.30 - |
2007 | 26 май 2008 | 26 май 2008 | ₽ 0.40 - |
2006 | 21 май 2007 | 21 май 2007 | ₽ 0.40 - |
2005 | 20 мар 2006 | 20 мар 2006 | ₽ 0.30 - |
Компания не имеет дивидендной политики, выплачивает дивиденды нерегулярно.