Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
нераспределенная прибыль | 10 дек 2020 | 14 дек 2020 | ₽ 190.00 - | ₽ 190.00 - |
2019 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
Прибыль прошлых лет | 14 ноя 2019 | 18 ноя 2019 | ₽ 125.00 1 дн | ₽ 125.00 - |
2018 | 04 июл 2019 | 08 июл 2019 | ₽ 100.00 1 дн | ₽ 100.00 - |
2017 | 05 июл 2018 | 09 июл 2018 | ₽ 100.00 1 дн | ₽ 100.00 - |
2016 | 15 июн 2017 | 19 июн 2017 | ₽ 150.00 146 дн | ₽ 150.00 - |
2015 | 01 июл 2016 | 05 июл 2016 | ₽ 75.00 1 дн | ₽ 80.00 - |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2013 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2012 | 22 апр 2013 | 22 апр 2013 | ₽ 80.00 1 дн | ₽ 100.00 - |
2011 | 23 апр 2012 | 23 апр 2012 | ₽ 40.00 3 дн | ₽ 50.00 - |
9М 2011 | 24 окт 2011 | 24 окт 2011 | ₽ 40.00 1 дн | ₽ 50.00 - |
2010 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2009 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2007 | 06 май 2008 | 06 май 2008 | ₽ 100.00 - | ₽ 120.00 - |
2006 | 10 апр 2007 | 10 апр 2007 | ₽ 8.00 - | ₽ 10.00 - |
2005 | 10 апр 2006 | 10 апр 2006 | ₽ 6.00 - | ₽ 8.00 - |
2004 | 11 апр 2005 | 11 апр 2005 | ₽ 6.00 - | ₽ 8.00 - |
2003 | 05 апр 2004 | 05 апр 2004 | ₽ 6.00 - | ₽ 8.00 - |
2002 | 04 апр 2003 | 04 апр 2003 | ₽ 6.00 - | ₽ 10.00 - |
У компании отсутствует дивидендная политика.