Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2018 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2017 | 12 июл 2018 | 16 июл 2018 | ₽ 0.0193 79 дн | ₽ 0.0193 114 дн |
2016 | 21 июн 2017 | 23 июн 2017 | ₽ 0.0003901 1 дн | ₽ 0.00626 108 дн |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2013 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2012 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2011 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
1П 2011 | 17 авг 2011 | 17 авг 2011 | ₽ 0.12458 1 дн | ₽ 0.03123 3 дн |
Прибыль прошлых лет | 17 авг 2011 | 17 авг 2011 | ₽ 0.12458 1 дн | ₽ 0.03123 3 дн |
2010 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
2009 | 05 май 2010 | 05 май 2010 | ₽ 0.004565 1 дн | ₽ 0.004565 1 дн |
2008 | 08 май 2009 | 08 май 2009 | ₽ 0.004354 1 дн | ₽ 0.004354 1 дн |
2007 | 01 апр 2008 | 01 апр 2008 | ₽ 0.0032911 3 дн | ₽ 0.0032911 1 дн |
1П 2007 | 17 авг 2007 | 17 авг 2007 | ₽ 0.0005237 1 дн | ₽ 0.0005237 1 дн |
3М 2007 | 11 май 2007 | 11 май 2007 | ₽ 0.007288 1 дн | ₽ 0.007288 1 дн |
2006 | 11 май 2007 | 11 май 2007 | ₽ 0.007288 1 дн | ₽ 0.007288 1 дн |
2005 | 15 май 2006 | 15 май 2006 | ₽ 0.0097495 1 дн | ₽ 0.0097495 13 дн |
9М 2005 | 15 май 2006 | 15 май 2006 | ₽ 0.00658 1 дн | ₽ 0.00658 - |
Размер дивиденда по привилегированной акции установлен Уставом на уровне 10% чистой прибыли по РСБУ. Компания выплачивает дивиденды нерегулярно, размер дивидендов сильно варьируется. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до разvера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.