Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции класс A Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции класс B Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции класс C Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2018 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2017 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2016 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2013 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2012 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2011 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2010 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2009 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2007 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2006 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
2005 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | - - | - - |
1П 2005 | 06 апр 2005 | 06 апр 2005 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | ₽ 8.87 - | ₽ 7.58 - |
2004 | 06 апр 2005 | 06 апр 2005 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | ₽ 8.87 - | ₽ 7.58 - |
1П 2004 | 17 май 2004 | 17 май 2004 | ₽ 2.60 - | ₽ 21.87 - | ₽ 8.556 - | ₽ 2.803 - |
2003 | 17 май 2004 | 17 май 2004 | ₽ 2.60 - | ₽ 21.87 - | ₽ 8.556 - | ₽ 2.803 - |
2002 | 16 май 2003 | 17 май 2003 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | ₽ 5.388 - | ₽ 6.103 - |
1П 2003 | 16 май 2003 | 17 май 2003 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - | ₽ 5.388 - | ₽ 6.103 - |
Согласно Уставу, размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А составляет 10% от чистой прибыли, разделенной на первоначальное количество привилегированных акций. При этом сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате по привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера, выплачиваемого по обыкновенным акциям.