Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции | Дивиденд по прив. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|---|
2019 | 02 июл 2020 | 06 июл 2020 | ₽ 107.81 дн 154 | ₽ 107.81 дн 154 |
2018 | 20 июн 2019 | 24 июн 2019 | ₽ 158.95 143 дн | ₽ 158.95 97 дн |
2017 | 05 июл 2018 | 09 июл 2018 | ₽ 158.95 207 дн | ₽ 158.95 53 дн |
9М 2017 | 08 дек 2017 | 12 дек 2017 | ₽ 148.31 16 дн | ₽ 148.31 43 дн |
2016 | 10 июл 2017 | 12 июл 2017 | ₽ 0.00 - | ₽ 0.10 1 дн |
2015 | 13 июл 2016 | 15 июл 2016 | ₽ 164.00 10 дн | ₽ 164.00 дн 1157 |
2014 | 15 июл 2015 | 17 июл 2015 | ₽ 113.00 16 дн | ₽ 113.00 14 дн |
2013 | 02 май 2014 | 06 май 2014 | ₽ 211.00 1 дн | ₽ 211.00 1 дн |
9М 2013 | 31 окт 2013 | 05 ноя 2013 | ₽ 199.00 10 дн | ₽ 199.00 49 дн |
2012 | 15 май 2013 | 15 май 2013 | ₽ 24.00 1 дн | ₽ 24.00 2 дн |
2011 | 15 май 2012 | 15 май 2012 | ₽ 99.00 5 дн | ₽ 99.00 30 дн |
2010 | 20 май 2011 | 20 май 2011 | ₽ 131.27 - | ₽ 131.27 - |
9М 2010 | 12 ноя 2010 | 12 ноя 2010 | ₽ 104.50 - | ₽ 104.50 - |
2009 | 21 май 2010 | 21 май 2010 | ₽ 109.65 - | ₽ 109.65 - |
2008 | 22 май 2009 | 22 май 2009 | ₽ 14.64 - | ₽ 14.64 - |
9М 2008 | 24 ноя 2008 | 24 ноя 2008 | ₽ 34.18 - | ₽ 34.18 - |
2007 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
6М 2007 | 03 авг 2007 | 04 авг 2007 | ₽ 16.31 - | ₽ 16.31 - |
2006 | - | - | ₽ 0.00 - | ₽ 0.00 - |
9М 2006 | 29 ноя 2006 | 29 ноя 2006 | ₽ 25.80 - | ₽ 25.80 - |
2005 | 10 мар 2006 | 10 мар 2006 | ₽ 1.14 - | ₽ 5.67 - |
2004 | 09 мар 2005 | 09 мар 2005 | ₽ 0.25 - | ₽ 1.25 - |
2003 | 16 мар 2004 | 16 мар 2004 | ₽ 0.22 - | ₽ 1.00 - |
2002 | 13 мар 2003 | 13 мар 2003 | ₽ 0.20 - | ₽ 1.00 - |
После перехода Башнефти под контроль Роснефти, будущие дивиденды стали трудно прогнозируемы: коэффициент выплат от чистой прибыли варьировался от 51% (за 2016 г.), до 29% (за 2018 г.). Выплаты на оба класса акций исторически одинаковы.