Период | Дата под дивиденды | Закрытие реестра | Дивиденд по обык. акции Закрытие гэпа по акции |
---|---|---|---|
9M 2020 | 18 дек 2020 | 22 дек 2020 | ₽ 24.78 24 дн |
1П 2020 | 17 сен 2020 | 21 сен 2020 | ₽ 24.78 1 дн |
3М 2020 | 29 май 2020 | 02 июн 2020 | ₽ 6.20 1 дн |
2019 | 23 апр 2020 | 27 апр 2020 | ₽ 24.78 1 дн |
9М 2019 | 21 ноя 2019 | 25 ноя 2019 | ₽ 11.16 95 дн |
1П 2019 | 05 сен 2019 | 09 сен 2019 | ₽ 8.67 1 дн |
3М 2019 | 21 июн 2019 | 25 июн 2019 | ₽ 11.15 1 дн |
2018 | 30 апр 2019 | 03 май 2019 | ₽ 24.78 24 дн |
2017 | 04 июл 2018 | 08 июл 2018 | ₽ 6.20 1 дн |
9М 2017 | 04 янв 2018 | 09 янв 2018 | ₽ 6.20 1 дн |
2016 | - | - | ₽ 0.00 - |
2015 | - | - | ₽ 0.00 - |
2014 | - | - | ₽ 0.00 - |
2013 | - | - | ₽ 0.00 - |
2012 | - | - | ₽ 0.00 - |
2011 | - | - | ₽ 0.00 - |
2010 | - | - | ₽ 0.00 - |
2009 | - | - | ₽ 0.00 - |
2008 | - | - | ₽ 0.00 - |
2007 | - | - | ₽ 0.00 - |
2006 | - | - | ₽ 0.00 - |
2005 | - | - | ₽ 0.00 - |
2004 | - | - | ₽ 0.00 - |
2003 | - | - | ₽ 0.00 - |
2002 | - | - | ₽ 0.00 - |
Компания с 2018 г. начала платить дивиденды по акциям, коэффициент выплат: около 100% от чистой прибыли по РСБУ.